스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
9월 09 19:00 | 1.64올림픽 킹스웨이 SC | 4.01무승부 | 3.79퍼스 글로리 (청소년) | 12 |
9월 09 23:59 | 4.18아르메니아 | 3.44무승부 | 1.81아일랜드 | 22 | |
9월 09 23:59 | 6.90아제르바이잔 | 4.24무승부 | 1.42우크라이나 | 22 | |
9월 10 02:45 | 6.40헝가리 | 4.45무승부 | 1.42포르투갈 | 22 | |
9월 10 02:45 | 3.93세르비아 | 3.22무승부 | 1.94잉글랜드 | 22 | |
9월 10 02:45 | 4.75보스니아-헤르체고비나 | 3.54무승부 | 1.70오스트리아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 4.54키프러스 | 3.50무승부 | 1.74루마니아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.37알바니아 | 4.23무승부 | 8.80라트비아 | 22 |
9월 09 23:59 | 1.68에스토니아 | 3.08무승부 | 4.98안도라 | 18 | |
9월 10 02:45 | 2.25웨일즈 | 3.10무승부 | 2.82캐나다 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.26말타 | 4.42무승부 | 9.40산 마리노 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.06미국 | 2.99무승부 | 2.17일본 | 18 | |
9월 10 09:00 | 2.31멕시코 (N) | 2.97무승부 | 2.84한국 공화국 | 18 |
9월 09 21:00 | 1.93Sierra Leone (n) | 2.92무승부 | 3.84Ethiopia | 14 | |
9월 09 21:00 | 2.69Zimbabwe (n) | 2.57무승부 | 2.77르완다 | 14 | |
9월 09 21:00 | 1.77탄자니아 | 3.01무승부 | 4.47Niger | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.88케이프 베르데 | 2.82무승부 | 2.38카메룬 | 14 | |
9월 09 23:59 | 3.21콩고 박사 | 2.74무승부 | 2.25세네갈 | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.44남아프리카 | 2.79무승부 | 2.83나이지리아 | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.32토고 | 2.70무승부 | 3.11수단 | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.82부키 나 파소 | 2.95무승부 | 2.34이집트 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.35모리타니 | 3.87무승부 | 8.00South Sudan | 14 | |
9월 10 03:00 | 3.51가봉 | 2.76무승부 | 2.11코트디부아르 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.71Gambia (n) | 3.20무승부 | 4.48부르넌디 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.52Benin (n) | 3.35무승부 | 6.00Lesotho | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.18앙골라 | 5.30무승부 | 11.00Mauritius | 14 |
9월 09 19:30 | 3.11Poland U20 | 3.26무승부 | 2.03Portugal U20 | 14 | |
9월 10 00:30 | 2.19독일 U20 | 3.07무승부 | 2.95Italy U20 | 14 |
9월 09 20:15 | 2.35스리랑카 | 3.08무승부 | 2.69몰디브 | 12 |
9월 09 16:00 | 3.35Bulgaria U19 | 3.29무승부 | 1.92Slovakia U19 | 14 | |
9월 09 18:00 | 2.86Wales U19 | 3.35무승부 | 2.11Belgium U19 | 11 | |
9월 09 18:00 | 2.86Finland U19 | 3.31무승부 | 2.13Switzerland U19 | 14 |
9월 09 16:00 | 1.16Spain U19 | 6.10무승부 | 9.80Ukraine U19 | 14 | |
9월 09 18:30 | 2.06England U19 | 3.37무승부 | 2.94Netherlands U19 | 14 |
9월 09 16:45 | 1.83Italy U19 | 3.16무승부 | 3.88Czechia U19 | 14 | |
9월 09 23:00 | 2.85Croatia U19 | 3.25무승부 | 2.16Germany U19 | 14 |
9월 09 17:00 | 1.39Poland U19 | 4.21무승부 | 6.00Azerbaijan U19 | 14 | |
9월 09 23:00 | 1.61Iceland U19 | 3.74무승부 | 4.28Kazakhstan U19 | 14 |
9월 09 23:59 | 2.83AB 코펜하겐 | 3.37무승부 | 2.12B93 코펜하겐 | 12 |
9월 09 22:30 | 3.16엔케이솔린 | 3.18무승부 | 2.04NK 루데스 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.65맨스필드 타운 | 3.57무승부 | 4.23해로 게이트 타운 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.47요크 시티 | 4.03무승부 | 5.20탬 워스 | 14 |
9월 10 02:00 | 1.60보레 햄 우드 | 3.68무승부 | 3.90W.B.A U21 | 12 | |
9월 10 02:00 | 2.10핼리팩스 타운 | 3.32무승부 | 2.66Middlesbrough U21 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.96기즐리 | 3.08무승부 | 3.50Prescot Cables | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.99헤드네스포드 타운 | 3.16무승부 | 3.32일케스톤 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.69하이드 유나이티드 | 3.53무승부 | 4.03Leek Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.46랭커스터 시티 | 3.05무승부 | 2.58워링턴 라이랜즈 1906 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.43Morpeth Town | 3.14무승부 | 2.55Hebburn Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.08휘트비 타운 | 3.18무승부 | 2.07Stockton Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.59워킹턴 | 3.10무승부 | 2.42United of Manchester | 12 |
9월 10 02:45 | 2.24알베교회 | 3.13무승부 | 2.80헤일스오웬 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.98브롬스그로브 스포팅 | 3.24무승부 | 2.09밴버리 유나이티드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.99Harborough Town | 3.20무승부 | 3.27Quorn FC | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.07Real Bedford | 3.22무승부 | 3.03Bury Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.63Royston Town | 3.14무승부 | 2.36Needham Market | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.19Stamford AFC | 3.06무승부 | 2.96Redditch United | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.99스트랫 포드 타운 | 3.27무승부 | 3.20바웰 | 12 |
9월 10 02:30 | 2.23Evesham United | 3.22무승부 | 2.75Hungerford Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.03Hanwell Town | 3.28무승부 | 3.09Chertsey Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.86Plymouth Parkway | 3.30무승부 | 2.13도체스터 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.38욱스브릿지 | 3.10무승부 | 2.64Berkhamsted | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.25Yate Town | 3.13무승부 | 2.79티베르튼 타운 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.47Brentwood Town | 4.00무승부 | 5.10칸베이 아일랜드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.13체스헌트 | 3.26무승부 | 2.02빌리 케이 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.50루즈 | 3.22무승부 | 2.43Chichester City | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.49윈게이트 & 핀칠리 | 3.40무승부 | 2.35해시태그 유나이티드 | 12 |
9월 09 18:00 | 2.40Santa Clara U23 | 3.08무승부 | 2.63SC Uniao Torreense U23 | 12 | |
9월 09 23:00 | 2.75Rio Ave U23 | 3.14무승부 | 2.27Vizela U23 | 12 |
9월 10 07:00 | 2.99에콰도르 | 2.63무승부 | 2.72아르헨티나 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.11볼리빋아 | 3.11무승부 | 2.28브라질 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.30칠레 | 2.94무승부 | 2.28우루과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.47페루 | 2.73무승부 | 3.22파라과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.61베네수엘라 | 3.09무승부 | 2.66콜럼비아 | 18 |
9월 10 08:00 | 1.40자메이카 | 4.02무승부 | 6.30트리니다드 토바고 | 12 | |
9월 10 10:00 | 1.64코스타리카 | 3.40무승부 | 4.57하이티 | 12 | |
9월 10 10:00 | 1.39온두라스 | 3.96무승부 | 6.60Nicaragua | 12 |
9월 10 09:30 | 1.89아틀레티코 부카라망가 | 3.08무승부 | 3.74온세 칼다스 | 12 |
9월 10 09:30 | 1.66산타페 보고타 | 3.34무승부 | 4.53Alianza FC Valledupar | 12 |
9월 10 04:30 | 1.84Independiente Juniors | 3.01무승부 | 4.089 de Octubre FC | 12 |
9월 09 19:00 | 2.10올림픽 킹스웨이 SC | 2.62무승부 | 3.76퍼스 글로리 (청소년) | 12 |
9월 09 23:59 | 4.26아르메니아 | 2.06무승부 | 2.49아일랜드 | 22 | |
9월 09 23:59 | 5.40아제르바이잔 | 2.22무승부 | 2.05우크라이나 | 22 | |
9월 10 02:45 | 5.20헝가리 | 2.35무승부 | 1.98포르투갈 | 22 | |
9월 10 02:45 | 4.05세르비아 | 2.00무승부 | 2.66잉글랜드 | 22 | |
9월 10 02:45 | 4.61보스니아-헤르체고비나 | 2.09무승부 | 2.34오스트리아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 4.45키프러스 | 2.09무승부 | 2.38루마니아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.98알바니아 | 2.14무승부 | 6.60라트비아 | 22 |
9월 09 23:59 | 2.35에스토니아 | 1.93무승부 | 5.60안도라 | 18 | |
9월 10 02:45 | 2.86웨일즈 | 2.07무승부 | 3.44캐나다 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.81말타 | 2.20무승부 | 8.80산 마리노 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.62미국 | 2.06무승부 | 2.78일본 | 18 | |
9월 10 09:00 | 2.90멕시코 (N) | 2.03무승부 | 3.52한국 공화국 | 18 |
9월 09 21:00 | 2.61Sierra Leone (n) | 1.89무승부 | 4.77Ethiopia | 14 | |
9월 09 21:00 | 3.65Zimbabwe (n) | 1.76무승부 | 3.58르완다 | 14 | |
9월 09 21:00 | 2.44탄자니아 | 1.96무승부 | 4.94Niger | 14 | |
9월 09 23:59 | 3.69케이프 베르데 | 1.88무승부 | 3.14카메룬 | 14 | |
9월 09 23:59 | 4.46콩고 박사 | 1.88무승부 | 2.73세네갈 | 14 | |
9월 09 23:59 | 3.29남아프리카 | 1.84무승부 | 3.64나이지리아 | 14 | |
9월 09 23:59 | 3.21토고 | 1.76무승부 | 4.15수단 | 14 | |
9월 09 23:59 | 3.43부키 나 파소 | 1.99무승부 | 3.04이집트 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.84모리타니 | 2.13무승부 | 9.20South Sudan | 14 | |
9월 10 03:00 | 4.60가봉 | 1.85무승부 | 2.74코트디부아르 | 14 | |
9월 10 03:00 | 2.32Gambia (n) | 2.04무승부 | 4.95부르넌디 | 14 | |
9월 10 03:00 | 2.28Benin (n) | 1.94무승부 | 5.90Lesotho | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.55앙골라 | 2.56무승부 | 11.50Mauritius | 14 |
9월 09 19:30 | 3.53Poland U20 | 2.29무승부 | 2.49Portugal U20 | 14 | |
9월 10 00:30 | 2.62독일 U20 | 2.17무승부 | 3.57Italy U20 | 14 |
9월 09 20:15 | 2.92스리랑카 | 2.09무승부 | 3.30몰디브 | 12 |
9월 09 16:00 | 3.74Bulgaria U19 | 2.28무승부 | 2.41Slovakia U19 | 14 | |
9월 09 18:00 | 3.31Finland U19 | 2.26무승부 | 2.65Switzerland U19 | 14 |
9월 09 16:00 | 1.52Spain U19 | 2.98무승부 | 7.70Ukraine U19 | 14 | |
9월 09 18:30 | 2.46England U19 | 2.41무승부 | 3.33Netherlands U19 | 14 |
9월 09 16:45 | 2.34Italy U19 | 2.13무승부 | 4.44Czechia U19 | 14 | |
9월 09 23:00 | 3.40Croatia U19 | 2.26무승부 | 2.59Germany U19 | 14 |
9월 09 17:00 | 1.96Poland U19 | 2.39무승부 | 5.10Azerbaijan U19 | 14 | |
9월 09 23:00 | 2.14Iceland U19 | 2.38무승부 | 4.25Kazakhstan U19 | 14 |
9월 09 23:59 | 3.35AB 코펜하겐 | 2.28무승부 | 2.60B93 코펜하겐 | 12 |
9월 09 22:30 | 3.68엔케이솔린 | 2.12무승부 | 2.63NK 루데스 | 12 |
9월 10 02:45 | 2.29맨스필드 타운 | 2.26무승부 | 4.12해로 게이트 타운 | 12 |
9월 10 02:45 | 2.02요크 시티 | 2.36무승부 | 4.93탬 워스 | 14 |
9월 10 02:00 | 2.12보레 햄 우드 | 2.42무승부 | 3.73W.B.A U21 | 12 | |
9월 10 02:00 | 2.45핼리팩스 타운 | 2.35무승부 | 3.14Middlesbrough U21 | 12 |
9월 10 02:45 | 2.56기즐리 | 2.04무승부 | 4.12Prescot Cables | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.55헤드네스포드 타운 | 2.14무승부 | 3.83일케스톤 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.29하이드 유나이티드 | 2.26무승부 | 4.10Leek Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.10랭커스터 시티 | 2.04무승부 | 3.24워링턴 라이랜즈 1906 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.99Morpeth Town | 2.14무승부 | 3.13Hebburn Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.72휘트비 타운 | 2.13무승부 | 2.61Stockton Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.15워킹턴 | 2.11무승부 | 3.01United of Manchester | 12 |
9월 10 02:45 | 2.83알베교회 | 2.12무승부 | 3.37헤일스오웬 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.52브롬스그로브 스포팅 | 2.23무승부 | 2.57밴버리 유나이티드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.55Harborough Town | 2.17무승부 | 3.72Quorn FC | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.61Real Bedford | 2.21무승부 | 3.50Bury Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.17Royston Town | 2.14무승부 | 2.95Needham Market | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.85Stamford AFC | 2.03무승부 | 3.59Redditch United | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.53스트랫 포드 타운 | 2.23무승부 | 3.58바웰 | 12 |
9월 10 02:30 | 2.79Evesham United | 2.19무승부 | 3.25Hungerford Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.61Hanwell Town | 2.20무승부 | 3.52Chertsey Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.35Plymouth Parkway | 2.26무승부 | 2.63도체스터 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.97욱스브릿지 | 2.09무승부 | 3.26Berkhamsted | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.90Yate Town | 2.11무승부 | 3.28티베르튼 타운 | 12 |
9월 10 02:45 | 2.07Brentwood Town | 2.36무승부 | 4.64칸베이 아일랜드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.50체스헌트 | 2.24무승부 | 2.56빌리 케이 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.01루즈 | 2.23무승부 | 2.93Chichester City | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.94윈게이트 & 핀칠리 | 2.37무승부 | 2.78해시태그 유나이티드 | 12 |
9월 09 18:00 | 3.03Santa Clara U23 | 2.09무승부 | 3.19SC Uniao Torreense U23 | 12 | |
9월 09 23:00 | 3.24Rio Ave U23 | 2.15무승부 | 2.87Vizela U23 | 12 |
9월 10 07:00 | 4.04에콰도르 | 1.77무승부 | 3.47아르헨티나 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.77볼리빋아 | 2.06무승부 | 2.85브라질 | 18 | |
9월 10 07:30 | 4.02칠레 | 1.95무승부 | 2.93우루과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.21페루 | 1.82무승부 | 4.14파라과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.29베네수엘라 | 2.06무승부 | 3.20콜럼비아 | 18 |
9월 10 08:00 | 2.00자메이카 | 2.24무승부 | 5.70트리니다드 토바고 | 12 | |
9월 10 10:00 | 2.25코스타리카 | 2.12무승부 | 4.88하이티 | 12 | |
9월 10 10:00 | 1.96온두라스 | 2.20무승부 | 6.40Nicaragua | 12 |
9월 10 09:30 | 2.52아틀레티코 부카라망가 | 2.04무승부 | 4.25온세 칼다스 | 12 |
9월 10 09:30 | 2.24산타페 보고타 | 2.08무승부 | 5.10Alianza FC Valledupar | 12 |
9월 10 04:30 | 2.51Independiente Juniors | 1.95무승부 | 4.769 de Octubre FC | 12 |
9월 09 19:00 | 2.12-1.00올림픽 킹스웨이 SC | 1.71+1.00퍼스 글로리 (청소년) | 12 |
9월 09 23:59 | 1.95-0.75에스토니아 | 1.87+0.75안도라 | 18 | |
9월 09 23:59 | 1.67-0.50에스토니아 | 2.17+0.50안도라 | 18 | |
9월 09 23:59 | 2.29-1.00에스토니아 | 1.59+1.00안도라 | 18 | |
9월 10 02:45 | 2.04-0.25웨일즈 | 1.78+0.25캐나다 | 18 | |
9월 10 02:45 | 1.710.00웨일즈 | 2.120.00캐나다 | 18 | |
9월 10 02:45 | 2.23-0.50웨일즈 | 1.63+0.50캐나다 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.78-1.25말타 | 2.04+1.25산 마리노 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.99-1.50말타 | 1.83+1.50산 마리노 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.44-1.00말타 | 2.61+1.00산 마리노 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.02+0.25미국 | 1.80-0.25일본 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.68+0.50미국 | 2.16-0.50일본 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.380.00미국 | 1.540.00일본 | 18 | |
9월 10 09:00 | 1.94-0.25멕시코 (N) | 1.88+0.25한국 공화국 | 18 | |
9월 10 09:00 | 1.670.00멕시코 (N) | 2.170.00한국 공화국 | 18 | |
9월 10 09:00 | 2.29-0.50멕시코 (N) | 1.59+0.50한국 공화국 | 18 |
9월 09 19:30 | 1.80+0.50Poland U20 | 2.02-0.50Portugal U20 | 14 | |
9월 09 19:30 | 2.08+0.25Poland U20 | 1.74-0.25Portugal U20 | 14 | |
9월 10 00:30 | 1.85-0.25독일 U20 | 1.97+0.25Italy U20 | 14 | |
9월 10 00:30 | 2.17-0.50독일 U20 | 1.67+0.50Italy U20 | 14 |
9월 09 20:15 | 1.780.00스리랑카 | 2.040.00몰디브 | 12 |
9월 09 23:59 | 1.89+0.25AB 코펜하겐 | 1.93-0.25B93 코펜하겐 | 12 |
9월 09 22:30 | 1.99+0.25엔케이솔린 | 1.83-0.25NK 루데스 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.91-0.75맨스필드 타운 | 1.91+0.75해로 게이트 타운 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.85-1.00요크 시티 | 1.99+1.00탬 워스 | 14 | |
9월 10 02:45 | 2.11-1.25요크 시티 | 1.74+1.25탬 워스 | 14 |
9월 10 02:00 | 1.84-0.75보레 햄 우드 | 1.94+0.75W.B.A U21 | 12 | |
9월 10 02:00 | 1.94-0.25핼리팩스 타운 | 1.84+0.25Middlesbrough U21 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.95-0.50기즐리 | 1.87+0.50Prescot Cables | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.98-0.50헤드네스포드 타운 | 1.84+0.50일케스톤 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.98-0.75하이드 유나이티드 | 1.84+0.75Leek Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.860.00랭커스터 시티 | 1.960.00워링턴 라이랜즈 1906 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.860.00Morpeth Town | 1.960.00Hebburn Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.96+0.25휘트비 타운 | 1.86-0.25Stockton Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.980.00워킹턴 | 1.840.00United of Manchester | 12 |
9월 10 02:45 | 2.01-0.25알베교회 | 1.81+0.25헤일스오웬 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.74+0.50브롬스그로브 스포팅 | 2.08-0.50밴버리 유나이티드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.98-0.50Harborough Town | 1.84+0.50Quorn FC | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.87-0.25Real Bedford | 1.95+0.25Bury Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.73+0.25Royston Town | 2.09-0.25Needham Market | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.96-0.25Stamford AFC | 1.86+0.25Redditch United | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.98-0.50스트랫 포드 타운 | 1.84+0.50바웰 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.86-1.00Brentwood Town | 1.96+1.00칸베이 아일랜드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.81+0.50체스헌트 | 2.01-0.50빌리 케이 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.940.00루즈 | 1.880.00Chichester City | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.970.00윈게이트 & 핀칠리 | 1.850.00해시태그 유나이티드 | 12 |
9월 09 18:00 | 1.820.00Santa Clara U23 | 2.000.00SC Uniao Torreense U23 | 12 | |
9월 09 23:00 | 2.090.00Rio Ave U23 | 1.730.00Vizela U23 | 12 |
9월 10 07:00 | 2.140.00에콰도르 | 1.770.00아르헨티나 | 18 | |
9월 10 07:00 | 1.72+0.25에콰도르 | 2.21-0.25아르헨티나 | 18 | |
9월 10 07:00 | 1.49+0.50에콰도르 | 2.69-0.50아르헨티나 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.95+0.25볼리빋아 | 1.95-0.25브라질 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.69+0.50볼리빋아 | 2.26-0.50브라질 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.350.00볼리빋아 | 1.640.00브라질 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.97+0.25칠레 | 1.93-0.25우루과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.69+0.50칠레 | 2.26-0.50우루과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.490.00칠레 | 1.570.00우루과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.09-0.25페루 | 1.81+0.25파라과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.690.00페루 | 2.260.00파라과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.44-0.50페루 | 1.59+0.50파라과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.940.00베네수엘라 | 1.960.00콜럼비아 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.65+0.25베네수엘라 | 2.33-0.25콜럼비아 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.31-0.25베네수엘라 | 1.66+0.25콜럼비아 | 18 |
9월 10 08:00 | 1.93-2.00Curacao | 1.89+2.00Bermuda | 10 | |
9월 10 08:00 | 2.01-1.25자메이카 | 1.81+1.25트리니다드 토바고 | 12 | |
9월 10 10:00 | 1.91-0.75코스타리카 | 1.91+0.75하이티 | 12 | |
9월 10 10:00 | 2.01-1.25온두라스 | 1.81+1.25Nicaragua | 12 |
9월 10 09:30 | 1.88-0.50아틀레티코 부카라망가 | 1.94+0.50온세 칼다스 | 12 |
9월 10 09:30 | 1.94-0.75산타페 보고타 | 1.88+0.75Alianza FC Valledupar | 12 |
9월 10 04:30 | 1.83-0.50Independiente Juniors | 1.99+0.509 de Octubre FC | 12 |
9월 09 19:00 | 1.82-0.25올림픽 킹스웨이 SC | 2.00+0.25퍼스 글로리 (청소년) | 12 |
9월 09 23:59 | 1.87+0.25아르메니아 | 1.99-0.25아일랜드 | 22 | |
9월 09 23:59 | 1.54+0.50아르메니아 | 2.47-0.50아일랜드 | 22 | |
9월 09 23:59 | 2.850.00아르메니아 | 1.400.00아일랜드 | 22 | |
9월 09 23:59 | 1.82+0.50아제르바이잔 | 2.04-0.50우크라이나 | 22 | |
9월 09 23:59 | 2.36+0.25아제르바이잔 | 1.59-0.25우크라이나 | 22 | |
9월 09 23:59 | 1.54+0.75아제르바이잔 | 2.47-0.75우크라이나 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.89+0.50헝가리 | 1.97-0.50포르투갈 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.61+0.75헝가리 | 2.33-0.75포르투갈 | 22 | |
9월 10 02:45 | 2.36+0.25헝가리 | 1.59-0.25포르투갈 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.76+0.25세르비아 | 2.11-0.25잉글랜드 | 22 | |
9월 10 02:45 | 2.610.00세르비아 | 1.480.00잉글랜드 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.47+0.50세르비아 | 2.63-0.50잉글랜드 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.99+0.25보스니아-헤르체고비나 | 1.87-0.25오스트리아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.61+0.50보스니아-헤르체고비나 | 2.33-0.50오스트리아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 3.080.00보스니아-헤르체고비나 | 1.340.00오스트리아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.93+0.25키프러스 | 1.93-0.25루마니아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.59+0.50키프러스 | 2.36-0.50루마니아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 2.960.00키프러스 | 1.370.00루마니아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.97-0.50알바니아 | 1.89+0.50라트비아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 2.38-0.75알바니아 | 1.58+0.75라트비아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.55-0.25알바니아 | 2.44+0.25라트비아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 2.02-1.25프랑스 | 1.84+1.25아이슬란드 | 16 | |
9월 10 02:45 | 1.68-1.00프랑스 | 2.21+1.00아이슬란드 | 16 | |
9월 10 02:45 | 1.87-1.25노르웨이 | 1.99+1.25몰도바 | 16 | |
9월 10 02:45 | 2.20-1.50노르웨이 | 1.69+1.50몰도바 | 16 |
9월 09 23:59 | 1.88-0.25에스토니아 | 1.94+0.25안도라 | 18 | |
9월 09 23:59 | 2.33-0.50에스토니아 | 1.57+0.50안도라 | 18 | |
9월 10 02:45 | 1.720.00웨일즈 | 2.110.00캐나다 | 18 | |
9월 10 02:45 | 2.35-0.25웨일즈 | 1.56+0.25캐나다 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.82-0.50말타 | 2.00+0.50산 마리노 | 18 | |
9월 10 03:00 | 2.20-0.75말타 | 1.65+0.75산 마리노 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.67+0.25미국 | 2.17-0.25일본 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.200.00미국 | 1.650.00일본 | 18 | |
9월 10 09:00 | 1.710.00멕시코 (N) | 2.120.00한국 공화국 | 18 | |
9월 10 09:00 | 2.38-0.25멕시코 (N) | 1.54+0.25한국 공화국 | 18 |
9월 09 21:00 | 2.08-0.25Sierra Leone (n) | 1.74+0.25Ethiopia | 14 | |
9월 09 21:00 | 1.920.00Zimbabwe (n) | 1.900.00르완다 | 14 | |
9월 09 21:00 | 1.98-0.25탄자니아 | 1.84+0.25Niger | 14 | |
9월 09 21:00 | 1.93-0.75Namibia (n) | 1.89+0.75Sao Tome and Principe | 12 | |
9월 09 23:59 | 2.080.00케이프 베르데 | 1.740.00카메룬 | 14 | |
9월 09 23:59 | 1.67+0.25콩고 박사 | 2.17-0.25세네갈 | 14 | |
9월 09 23:59 | 1.800.00남아프리카 | 2.020.00나이지리아 | 14 | |
9월 09 23:59 | 1.650.00토고 | 2.200.00수단 | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.040.00부키 나 파소 | 1.780.00이집트 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.83-0.50모리타니 | 1.99+0.50South Sudan | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.67+0.25가봉 | 2.17-0.25코트디부아르 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.90-0.25Gambia (n) | 1.92+0.25부르넌디 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.83-0.25Benin (n) | 1.99+0.25Lesotho | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.83-0.75앙골라 | 1.99+0.75Mauritius | 14 |
9월 09 19:30 | 1.73+0.25Poland U20 | 2.09-0.25Portugal U20 | 14 | |
9월 10 00:30 | 2.17-0.25독일 U20 | 1.67+0.25Italy U20 | 14 |
9월 09 20:15 | 1.780.00스리랑카 | 2.040.00몰디브 | 12 |
9월 09 16:00 | 1.79+0.25Bulgaria U19 | 2.03-0.25Slovakia U19 | 14 | |
9월 09 18:00 | 2.160.00Wales U19 | 1.680.00Belgium U19 | 11 | |
9월 09 18:00 | 2.140.00Finland U19 | 1.690.00Switzerland U19 | 14 |
9월 09 16:00 | 1.75-0.75Spain U19 | 2.07+0.75Ukraine U19 | 14 | |
9월 09 18:30 | 2.09-0.25England U19 | 1.73+0.25Netherlands U19 | 14 |
9월 09 16:45 | 1.94-0.25Italy U19 | 1.88+0.25Czechia U19 | 14 | |
9월 09 23:00 | 1.67+0.25Croatia U19 | 2.17-0.25Germany U19 | 14 |
9월 09 17:00 | 1.95-0.50Poland U19 | 1.87+0.50Azerbaijan U19 | 14 | |
9월 09 23:00 | 1.81-0.25Iceland U19 | 2.01+0.25Kazakhstan U19 | 14 |
9월 09 23:59 | 2.190.00AB 코펜하겐 | 1.660.00B93 코펜하겐 | 12 |
9월 09 22:30 | 1.67+0.25엔케이솔린 | 2.17-0.25NK 루데스 | 12 |
