ယနေ့ (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 17 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 18 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 19 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 20 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (0) | သောကြာနေ့ Aug 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | 1.85+1.50ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | 1.85-5.50Logan Thunder (w) | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+6.50ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | 2.01-6.50Logan Thunder (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
---|---|---|
1.75191.50ဂိုးပေါ်် | 1.95191.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.85192.50ဂိုးပေါ်် | 1.85192.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.95193.50ဂိုးပေါ်် | 1.75193.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
---|---|---|
1.75160.50ဂိုးပေါ်် | 1.95160.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
1.95162.50ဂိုးပေါ်် | 1.75162.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
---|---|---|
1.70100.50ဂိုးပေါ်် | 2.01100.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.85101.50ဂိုးပေါ်် | 1.85101.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
---|---|---|
1.7082.50ဂိုးပေါ်် | 2.0182.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 16:00 | 1.61စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | 2.16ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | 11 |
Aug 16 17:00 | 1.38McKinnon Cougars | 2.78Melbourne University BC | 6 | |
Aug 16 17:00 | 1.45Keysborough Cougars | 2.53ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | 6 |
Aug 16 17:00 | 1.45Bellarine Storm (w) | 2.53Pakenham Warriors (w) | 6 |
Aug 16 16:00 | 1.92-2.50စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | 1.82+2.50ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | 11 |
Aug 16 17:30 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
---|---|---|
1.92182.50ဂိုးပေါ်် | 1.80182.50ဂိုးအောက် | 21 |
Aug 16 17:30 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.81181.50ဂိုးပေါ်် | 1.91181.50ဂိုးအောက် | 21 |
Aug 16 17:30 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.76181.00ဂိုးပေါ်် | 1.97181.00ဂိုးအောက် | 21 |
Aug 16 17:30 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.97183.00ဂိုးပေါ်် | 1.76183.00ဂိုးအောက် | 21 |
Aug 16 17:30 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.87182.00ဂိုးပေါ်် | 1.85182.00ဂိုးအောက် | 21 |
Aug 16 17:30 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.88177.00ဂိုးပေါ်် | 1.84177.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 17:30 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.78176.00ဂိုးပေါ်် | 1.94176.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 17:30 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.83176.50ဂိုးပေါ်် | 1.89176.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 17:30 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.93177.50ဂိုးပေါ်် | 1.79177.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.80179.00ဂိုးပေါ်် | 1.92179.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.85179.50ဂိုးပေါ်် | 1.87179.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.90180.00ဂိုးပေါ်် | 1.82180.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.76178.50ဂိုးပေါ်် | 1.97178.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.97180.50ဂိုးပေါ်် | 1.76180.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.90203.50ဂိုးပေါ်် | 1.82203.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.85203.00ဂိုးပေါ်် | 1.87203.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.79202.50ဂိုးပေါ်် | 1.93202.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.94204.00ဂိုးပေါ်် | 1.78204.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 16:00 စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | ||
---|---|---|
1.90137.50ဂိုးပေါ်် | 1.82137.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 16 17:30 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Aug 16 17:30 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Aug 16 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Aug 16 16:00 စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Aug 16 17:00 McKinnon Cougars -vs- Melbourne University BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Aug 16 17:00 Keysborough Cougars -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Aug 16 17:00 Bellarine Storm (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Aug 16 17:30 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Aug 16 17:30 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Aug 16 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Aug 16 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Aug 16 16:00 စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Aug 16 17:00 McKinnon Cougars -vs- Melbourne University BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Aug 16 17:00 Keysborough Cougars -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Aug 16 17:00 Bellarine Storm (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။