1-1 1H 42' | 4.21Brommapojkarna | 2.89သရေ | 2.01Malmo | 31 |
2-3 2H 36' | 16.00ဟာခါ | 4.23သရေ | 1.28FC KTP | 16 | |
0-0 1H 41' | 3.46IFK မာရီဟမ်း | 2.51သရေ | 2.53AC အူလူ | 32 |
2-1 2H 37' | 1.11Yunnan Yukun | 5.20သရေ | 36.00Shenzhen Peng City | 15 |
0-0 1H 41' | 3.01IK Oddevold | 2.55သရေ | 2.80ဆန်ဗီကန်စ် IF | 26 | |
0-1 1H 42' | 5.10GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 3.24သရေ | 1.73Orebro | 28 |
0-0 HT | 2.79Piast Gliwice | 2.41သရေ | 3.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 21 |
2-2 2H 40' | 6.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.26သရေ | 6.90ဟော့ဒ် | 9 | |
1-1 2H 35' | 7.50Mjondalen IF | 1.56သရေ | 3.04Kongsvinger | 10 | |
2-1 2H 38' | 1.15Ranheim | 5.00သရေ | 26.00Odd BK | 9 | |
1-1 2H 34' | 3.81ရော်ဖို့စ် IL | 1.59သရေ | 4.76စကိတ် ဖုဘော | 9 | |
1-1 2H 40' | 4.78ဆော့အန်ဒယ် | 1.40သရေ | 5.50စတက်ဘေ့ | 8 | |
0-1 2H 20' | 12.50စတာ့ IK | 4.14သရေ | 1.28Lillestrom | 11 |
2-1 2H 36' | 1.16Esbjerg | 5.00သရေ | 22.00Hvidovre | 10 | |
1-2 2H 41' | 23.00Hillerod Fodbold (n) | 4.89သရေ | 1.17အာလ်ဘော့ဂ် | 9 |
1-0 1H 41' | 1.21KPV Kokkola | 4.85သရေ | 11.00JJK Jyvaskyla | 16 |
2-0 1H 42' | 1.17JBK Pietarsaari | 5.80သရေ | 10.50Vaasa VPS Akatemia | 15 | |
1-0 1H 41' | 2.17HaPK အက်ဒူစတပ် | 3.03သရေ | 3.02FC Vaajakoski | 17 |
0-0 2H 32' | 4.99FC Chelyabinsk | 1.38သရေ | 5.00FC ရော်တာ | 8 |
0-0 1H 41' | 2.65တိုဘော ကော့စတန်နေ | 2.41သရေ | 3.03Kairat Almaty | 14 |
1-2 2H 43' | 160.00FC Slutsk | 7.80သရေ | 1.014Isloch Minsk Raion | 9 |
5-6 2H 38' | 14.00FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 3.87သရေ | 1.21FC တယ်လင်း | 8 | |
0-2 2H 38' | 38.00ဖလော်ရာ တာလင်း U21 | 7.40သရေ | 1.009JK Nomme Kalju U21 | 7 |
2-2 2H 36' | 4.42ဟုန်းဖော့စ် BK | 1.46သရေ | 4.70စထရောင်မန်း IF | 8 |
0-0 2H 38' | 8.80ရက်ဇက်နက်စ် FA BJSS | 1.38သရေ | 3.21Rigas Futbola skola II | 7 |
2-1 2H 41' | 1.12FC Espoo x Heimo | 4.52သရေ | 26.00NuPS Nummela | 9 | |
0-1 2H 36' | 9.40IPS Edustus | 2.90သရေ | 1.42KoPa | 9 |
2-1 2H 36' | HPS ဟယ်ဆင်းကီး (w) | သရေ | PK-35 Vantaa (w) | 0 |
2-3 2H 36' | 1.560.00ဟာခါ | 2.560.00FC KTP | 16 | |
2-3 2H 36' | 2.85-0.25ဟာခါ | 1.46+0.25FC KTP | 16 | |
0-0 1H 41' | 1.81+0.25IFK မာရီဟမ်း | 2.12-0.25AC အူလူ | 32 | |
0-0 1H 41' | 2.360.00IFK မာရီဟမ်း | 1.650.00AC အူလူ | 32 | |
0-0 1H 41' | 1.57+0.50IFK မာရီဟမ်း | 2.53-0.50AC အူလူ | 32 | |
0-0 1H 41' | 1.41+0.75IFK မာရီဟမ်း | 3.04-0.75AC အူလူ | 32 |
0-1 2H 27' | 2.11+0.25စပါတက် မော်စကို | 1.80-0.25Baltika Kaliningrad | 11 | |
0-1 2H 27' | 1.62+0.50စပါတက် မော်စကို | 2.38-0.50Baltika Kaliningrad | 11 |
2-1 2H 37' | 1.620.00Yunnan Yukun | 2.350.00Shenzhen Peng City | 15 | |
2-1 2H 37' | 3.08-0.25Yunnan Yukun | 1.36+0.25Shenzhen Peng City | 15 |
0-0 HT | 1.810.00Piast Gliwice | 2.120.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 21 | |
0-0 HT | 2.38-0.25Piast Gliwice | 1.64+0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 21 | |
0-0 HT | 1.47+0.25Piast Gliwice | 2.81-0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 21 |
1-0 1H 41' | 2.03-0.50KPV Kokkola | 1.81+0.50JJK Jyvaskyla | 16 | |
1-0 1H 41' | 1.67-0.25KPV Kokkola | 2.20+0.25JJK Jyvaskyla | 16 |
4-0 1H 40' | 1.82-0.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 2.08+0.25LKS Lodz | 14 | |
4-0 1H 40' | 2.14-0.50ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 1.77+0.50LKS Lodz | 14 |
0-0 2H 32' | 1.940.00FC Chelyabinsk | 1.940.00FC ရော်တာ | 8 | |
0-0 2H 32' | 1.26+0.25FC Chelyabinsk | 3.63-0.25FC ရော်တာ | 8 |
0-0 1H 41' | 1.780.00တိုဘော ကော့စတန်နေ | 2.060.00Kairat Almaty | 14 | |
0-0 1H 41' | 2.33-0.25တိုဘော ကော့စတန်နေ | 1.59+0.25Kairat Almaty | 14 |
1-2 2H 43' | 2.610.00FC Slutsk | 1.460.00Isloch Minsk Raion | 9 | |
1-2 2H 43' | 1.24+0.25FC Slutsk | 3.50-0.25Isloch Minsk Raion | 9 |
3-0 2H 44' | 1.280.00FC လစ်ဒါ | 3.080.00FC Gomel 2 | 8 | |
3-0 2H 44' | 3.50-0.25FC လစ်ဒါ | 1.20+0.25FC Gomel 2 | 8 |
3-1 2H 37' | 1.950.00Rodina Moscow 2 | 1.850.00PFC Kuban | 7 | |
3-1 2H 37' | 1.25+0.25Rodina Moscow 2 | 3.22-0.25PFC Kuban | 7 |
0-3 2H 36' | 1.95+0.50JyPK (w) | 1.89-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 4 | |
0-3 2H 36' | 1.52+0.75JyPK (w) | 2.47-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 4 | |
2-1 2H 36' | HPS ဟယ်ဆင်းကီး (w) | PK-35 Vantaa (w) | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။