0-2 HT | 11.50ယူဒီးနီးစ် (n) | 5.80သရေ | 1.18ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 9 | |
0-0 1H 29' | 1.99စထရူဂါ ထရင်း-လမ် | 2.69သရေ | 3.61KF Llapi | 15 | |
1-1 1H 33' | 2.24ဂူအင်ဂန့် (n) | 2.73သရေ | 3.46US ကွန်ကာနေ | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.96FC ဟယ်စင်ဂါ | 2.94သရေ | 3.67Sundby BK | 15 | |
0-1 1H 30' | 3.66Mladost Zdralovi | 3.01သရေ | 1.94NK Radnik Krizevci | 17 | |
1-0 1H 28' | 1.084ဆာဆူအိုလို (n) | 8.40သရေ | 17.00AC ထရန်တို | 16 | |
0-2 1H 24' | 6.40SC တိုလွန် | 4.39သရေ | 1.30Istres | 16 | |
1-0 1H 26' | စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် (n) | သရေ | FC Rouen | 0 | |
0-0 1H 0' | 1.54Bronshoj | 3.96သရေ | 4.53FC Gladsaxe | 15 |
0-0 1H 29' | 3.66စထရူဂါ ထရင်း-လမ် | 1.40သရေ | 6.10KF Llapi | 15 | |
1-1 1H 33' | 4.57ဂူအင်ဂန့် (n) | 1.38သရေ | 6.20US ကွန်ကာနေ | 15 | |
0-0 1H 34' | 3.80FC ဟယ်စင်ဂါ | 1.44သရေ | 6.10Sundby BK | 15 | |
0-1 1H 30' | 13.00Mladost Zdralovi | 3.76သရေ | 1.28NK Radnik Krizevci | 17 | |
1-0 1H 31' | Pisa (n) | သရေ | AC ဘရာ | 0 | |
1-0 1H 28' | 1.071ဆာဆူအိုလို (n) | 6.90သရေ | 46.00AC ထရန်တို | 16 | |
1-0 1H 26' | စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် (n) | သရေ | FC Rouen | 0 | |
2-0 1H 31' | TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း (n) | သရေ | FC 08 Homburg | 3 | |
0-0 1H 0' | 1.99Bronshoj | 2.47သရေ | 4.70FC Gladsaxe | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။