Today (30) | Quinta-feira Aug 14 (0) | Sexta-feira Aug 15 (0) | Sábado Aug 16 (0) | Domingo Aug 17 (0) | Segunda-feira Aug 18 (0) | Terça-feira Aug 19 (0) | Mais (0) |
Aug 14 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
---|---|---|
1.9557.50Acima | 1.8757.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
2.0592.50Acima | 1.7792.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9598.50Acima | 1.8798.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9570.50Acima | 1.8770.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9581.50Acima | 1.8781.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
2.0266.50Acima | 1.8066.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
2.0282.50Acima | 1.8082.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8241.50Acima | 2.0041.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.8281.50Acima | 2.0081.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.8278.50Acima | 2.0078.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.9581.50Acima | 1.8781.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8792.50Acima | 1.9592.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.9583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8794.50Acima | 1.9594.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.8772.50Acima | 1.9572.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
2.0290.50Acima | 1.8090.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9184.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
2.0275.50Acima | 1.8075.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8788.50Acima | 1.9588.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
2.0276.50Acima | 1.8076.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.8292.50Acima | 2.0092.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
2.0292.50Acima | 1.8092.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9590.50Acima | 1.8790.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.9588.50Acima | 1.8788.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8287.50Acima | 2.0087.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.8272.50Acima | 2.0072.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8276.50Acima | 2.0076.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
2.0295.50Acima | 1.8095.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8272.50Acima | 2.0072.50Abaixo | 1 |
Aug 14 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8279.50Acima | 2.0079.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?