Today (11) | Sábado Aug 16 (0) | Domingo Aug 17 (0) | Segunda-feira Aug 18 (0) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Quinta-feira Aug 21 (0) | Mais (23) |
Aug 16 04:30 | 1.660.00Brad Keselowski | 2.190.00Tyler Reddick | 1 | |
Aug 16 04:30 | 1.650.00Chase Briscoe | 2.200.00Chase Elliott | 1 | |
Aug 16 04:30 | 1.580.00Chris Buescher | 2.310.00Ross Chastain | 1 | |
Aug 16 04:30 | 1.580.00Christopher Bell | 2.310.00William Byron | 1 | |
Aug 16 04:30 | 1.580.00Denny Hamlin | 2.310.00Kyle Larson | 1 | |
Aug 16 04:30 | 1.710.00Joey Logano | 2.120.00Ryan Blaney | 1 | |
Aug 16 04:30 | 1.550.00Josh Berry | 2.360.00Austin Dillon | 1 |
Aug 16 02:05 | 1.910.00Ben Rhodes | 1.910.00Rajah Caruth | 1 | |
Aug 16 02:05 | 2.000.00Carson Kvapil | 1.820.00Daniel Hemric | 1 | |
Aug 16 02:05 | 1.660.00Chandler Smith | 2.190.00Christian Eckes | 1 | |
Aug 16 02:05 | 1.850.00Corey Heim | 1.970.00Layne Riggs | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?