กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ย. 02 03:30 | 2.35เลกาเนส | 3.02เสมอ | 3.07เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 22 |
ก.ย. 02 03:00 | 2.58Guidonia Montecelio 1937 FC | 3.01เสมอ | 2.49Pineto Calcio | 14 |
ก.ย. 02 02:45 | 1.81เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | 3.38เสมอ | 3.67Farnborough | 14 |
ก.ย. 02 04:00 | 2.58กิมนาเซีย ลา พลาต้า | 2.91เสมอ | 2.86แอดเลติโก ทูคูแมน | 18 | |
ก.ย. 02 06:15 | 2.40ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.67เสมอ | 3.43โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 18 |
ก.ย. 02 06:00 | 1.83ชาเปโคเอนเซ่ | 3.05เสมอ | 4.41วิลา โนวา | 14 | |
ก.ย. 02 08:30 | 2.52Ferroviaria Araraquara | 2.82เสมอ | 2.85คุยอาบา อีซี | 14 |
ก.ย. 02 08:30 | 1.95ซานตา เฟ โบโกตา | 3.02เสมอ | 3.61วันซ์ คาลดาส | 14 |
ก.ย. 02 08:00 | 2.29Delfin SC | 3.09เสมอ | 2.77Libertad de Loja | 14 |
ก.ย. 02 09:00 | 1.89เอดี ซาน คาร์ลอส | 3.12เสมอ | 3.69เปเรซ เซเลดอน | 14 |
ก.ย. 02 06:00 | 2.08เซอร์โร ลาร์โก | 2.85เสมอ | 3.43มอนเตวิดีโอ วานเดอร์เรอร์ | 14 |
ก.ย. 02 07:00 | 1.98CD Universidad de Concepcion | 3.07เสมอ | 3.44Deportes Recoleta | 12 |
ก.ย. 02 10:05 | 1.85Cimarrones de Sonora | 3.21เสมอ | 3.35Tuzos de la UAZ | 12 |
ก.ย. 02 09:00 | 1.88Angel City (w) | 3.07เสมอ | 3.40Bay FC San Jose (w) | 12 |
ก.ย. 02 08:00 | 1.19Atlas (w) | 5.30เสมอ | 7.80Mazatlan FC (w) | 12 | |
ก.ย. 02 10:00 | 4.99ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 4.03เสมอ | 1.42Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
ก.ย. 02 06:00 | 1.51คาราคาส เอฟซี | 3.47เสมอ | 4.93Yaracuyanos FC | 12 |
ก.ย. 02 05:00 | 2.30Arnett Gardens | 3.19เสมอ | 2.47Cavalier SC | 12 | |
ก.ย. 02 06:00 | 1.11Mount Pleasant FA | 6.60เสมอ | 10.00Molynes United FC | 12 | |
ก.ย. 02 08:30 | 1.44Montego Bay United | 3.67เสมอ | 5.40Treasure Beach FC | 12 |
ก.ย. 02 09:00 | 2.76Pitbulls Santa Barbara | 3.05เสมอ | 2.16Santa Ana FC | 12 |
ก.ย. 02 03:30 | 2.85เลกาเนส | 1.95เสมอ | 3.85เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 22 |
ก.ย. 02 03:00 | 3.18Guidonia Montecelio 1937 FC | 2.03เสมอ | 3.18Pineto Calcio | 14 |
ก.ย. 02 02:45 | 2.28เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | 2.32เสมอ | 3.97Farnborough | 14 |
ก.ย. 02 04:00 | 3.26กิมนาเซีย ลา พลาต้า | 1.86เสมอ | 3.61แอดเลติโก ทูคูแมน | 18 | |
ก.ย. 02 06:15 | 3.07ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.74เสมอ | 4.54โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 18 |
ก.ย. 02 06:00 | 2.45ชาเปโคเอนเซ่ | 1.93เสมอ | 5.10วิลา โนวา | 14 | |
ก.ย. 02 08:30 | 3.24Ferroviaria Araraquara | 1.85เสมอ | 3.69คุยอาบา อีซี | 14 |
ก.ย. 02 08:30 | 2.61ซานตา เฟ โบโกตา | 2.00เสมอ | 4.19วันซ์ คาลดาส | 14 |
ก.ย. 02 08:00 | 2.84Delfin SC | 2.09เสมอ | 3.42Libertad de Loja | 14 |
ก.ย. 02 09:00 | 2.52เอดี ซาน คาร์ลอส | 2.04เสมอ | 4.25เปเรซ เซเลดอน | 14 |
ก.ย. 02 06:00 | 2.81เซอร์โร ลาร์โก | 1.90เสมอ | 4.18มอนเตวิดีโอ วานเดอร์เรอร์ | 14 |
ก.ย. 02 07:00 | 2.63CD Universidad de Concepcion | 1.98เสมอ | 4.20Deportes Recoleta | 12 |
ก.ย. 02 10:05 | 2.33Cimarrones de Sonora | 2.22เสมอ | 3.68Tuzos de la UAZ | 12 |
ก.ย. 02 09:00 | 2.38Angel City (w) | 2.10เสมอ | 3.90Bay FC San Jose (w) | 12 |
ก.ย. 02 08:00 | 1.49Atlas (w) | 2.85เสมอ | 7.60Mazatlan FC (w) | 12 | |
ก.ย. 02 10:00 | 4.37ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 2.37เสมอ | 2.00Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
ก.ย. 02 06:00 | 2.16คาราคาส เอฟซี | 2.13เสมอ | 4.54Yaracuyanos FC | 12 |
ก.ย. 02 05:00 | 2.78Arnett Gardens | 2.23เสมอ | 2.91Cavalier SC | 12 | |
ก.ย. 02 06:00 | 1.40Mount Pleasant FA | 3.11เสมอ | 8.40Molynes United FC | 12 | |
ก.ย. 02 08:30 | 2.05Montego Bay United | 2.16เสมอ | 4.99Treasure Beach FC | 12 |
ก.ย. 02 09:00 | 3.32Pitbulls Santa Barbara | 2.09เสมอ | 2.68Santa Ana FC | 12 |
ก.ย. 02 03:30 | 1.850.00มาร์เบลล่า เอฟซี | 1.970.00เรอัล มูร์เซีย | 2 |
ก.ย. 02 03:00 | 1.990.00Guidonia Montecelio 1937 FC | 1.830.00Pineto Calcio | 14 | |
ก.ย. 02 03:00 | 1.61+0.25Guidonia Montecelio 1937 FC | 2.26-0.25Pineto Calcio | 14 |
ก.ย. 02 02:45 | 1.80-0.50เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | 2.02+0.50Farnborough | 14 | |
ก.ย. 02 02:45 | 2.01-0.75เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | 1.81+0.75Farnborough | 14 |
ก.ย. 02 06:00 | 1.83-0.50ชาเปโคเอนเซ่ | 2.05+0.50วิลา โนวา | 14 | |
ก.ย. 02 06:00 | 2.11-0.75ชาเปโคเอนเซ่ | 1.78+0.75วิลา โนวา | 14 | |
ก.ย. 02 08:30 | 1.820.00Ferroviaria Araraquara | 2.060.00คุยอาบา อีซี | 14 | |
ก.ย. 02 08:30 | 2.20-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.71+0.25คุยอาบา อีซี | 14 |
ก.ย. 02 08:30 | 1.94-0.50ซานตา เฟ โบโกตา | 1.88+0.50วันซ์ คาลดาส | 14 | |
ก.ย. 02 08:30 | 1.67-0.25ซานตา เฟ โบโกตา | 2.17+0.25วันซ์ คาลดาส | 14 |
ก.ย. 02 08:00 | 2.08-0.25Delfin SC | 1.74+0.25Libertad de Loja | 14 | |
ก.ย. 02 08:00 | 1.730.00Delfin SC | 2.090.00Libertad de Loja | 14 |
ก.ย. 02 09:00 | 1.88-0.50เอดี ซาน คาร์ลอส | 1.94+0.50เปเรซ เซเลดอน | 14 | |
ก.ย. 02 09:00 | 1.65-0.25เอดี ซาน คาร์ลอส | 2.20+0.25เปเรซ เซเลดอน | 14 |
ก.ย. 02 06:00 | 1.77-0.25เซอร์โร ลาร์โก | 2.05+0.25มอนเตวิดีโอ วานเดอร์เรอร์ | 14 | |
ก.ย. 02 06:00 | 2.07-0.50เซอร์โร ลาร์โก | 1.75+0.50มอนเตวิดีโอ วานเดอร์เรอร์ | 14 |
ก.ย. 02 07:00 | 1.76-0.25CD Universidad de Concepcion | 2.06+0.25Deportes Recoleta | 12 |
ก.ย. 02 10:05 | 1.84-0.50Cimarrones de Sonora | 1.94+0.50Tuzos de la UAZ | 12 |
ก.ย. 02 09:00 | 1.87-0.50Angel City (w) | 1.91+0.50Bay FC San Jose (w) | 12 |
ก.ย. 02 08:00 | 2.04-2.00Atlas (w) | 1.74+2.00Mazatlan FC (w) | 12 | |
ก.ย. 02 10:00 | 1.77+1.25ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 2.01-1.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
ก.ย. 02 06:00 | 2.01-1.00คาราคาส เอฟซี | 1.77+1.00Yaracuyanos FC | 12 |
ก.ย. 02 05:00 | 1.820.00Arnett Gardens | 1.960.00Cavalier SC | 12 | |
ก.ย. 02 06:00 | 1.84-2.25Mount Pleasant FA | 1.94+2.25Molynes United FC | 12 | |
ก.ย. 02 08:30 | 1.84-1.00Montego Bay United | 1.94+1.00Treasure Beach FC | 12 |
ก.ย. 02 09:00 | 1.79+0.25Pitbulls Santa Barbara | 1.95-0.25Santa Ana FC | 12 |
ก.ย. 02 03:30 | 1.680.00เลกาเนส | 2.210.00เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 22 | |
ก.ย. 02 03:30 | 2.29-0.25เลกาเนส | 1.63+0.25เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 22 | |
ก.ย. 02 03:30 | 2.81-0.50เลกาเนส | 1.41+0.50เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 22 |
ก.ย. 02 03:00 | 1.910.00Guidonia Montecelio 1937 FC | 1.910.00Pineto Calcio | 14 |
ก.ย. 02 02:45 | 1.93-0.25เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | 1.89+0.25Farnborough | 14 |
ก.ย. 02 06:00 | 2.00-0.25ชาเปโคเอนเซ่ | 1.86+0.25วิลา โนวา | 14 | |
ก.ย. 02 08:30 | 1.790.00Ferroviaria Araraquara | 2.070.00คุยอาบา อีซี | 14 |
ก.ย. 02 08:30 | 2.12-0.25ซานตา เฟ โบโกตา | 1.71+0.25วันซ์ คาลดาส | 14 |
ก.ย. 02 08:00 | 1.720.00Delfin SC | 2.110.00Libertad de Loja | 14 |
ก.ย. 02 09:00 | 2.06-0.25เอดี ซาน คาร์ลอส | 1.76+0.25เปเรซ เซเลดอน | 14 |
ก.ย. 02 06:00 | 1.540.00เซอร์โร ลาร์โก | 2.380.00มอนเตวิดีโอ วานเดอร์เรอร์ | 14 |
ก.ย. 02 07:00 | 2.13-0.25CD Universidad de Concepcion | 1.70+0.25Deportes Recoleta | 12 |
ก.ย. 02 10:05 | 1.99-0.25Cimarrones de Sonora | 1.79+0.25Tuzos de la UAZ | 12 |
ก.ย. 02 09:00 | 2.01-0.25Angel City (w) | 1.77+0.25Bay FC San Jose (w) | 12 |
ก.ย. 02 08:00 | 1.72-0.75Atlas (w) | 2.06+0.75Mazatlan FC (w) | 12 | |
ก.ย. 02 10:00 | 1.79+0.50ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 1.99-0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
ก.ย. 02 06:00 | 1.81-0.25คาราคาส เอฟซี | 1.97+0.25Yaracuyanos FC | 12 |
ก.ย. 02 05:00 | 1.840.00Arnett Gardens | 1.940.00Cavalier SC | 12 | |
ก.ย. 02 06:00 | 1.89-1.00Mount Pleasant FA | 1.89+1.00Molynes United FC | 12 | |
ก.ย. 02 08:30 | 2.04-0.50Montego Bay United | 1.74+0.50Treasure Beach FC | 12 |
ก.ย. 02 09:00 | 2.090.00Pitbulls Santa Barbara | 1.650.00Santa Ana FC | 12 |
ก.ย. 02 03:30 เลกาเนส กับ เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ||
---|---|---|
2.042.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 02 03:30 เลกาเนส กับ เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ||
1.752.00สูงกว่า | 2.142.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 02 03:30 เลกาเนส กับ เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ||
2.292.50สูงกว่า | 1.652.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 02 03:30 เลกาเนส กับ เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ||
1.521.75สูงกว่า | 2.561.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 02 03:30 มาร์เบลล่า เอฟซี กับ เรอัล มูร์เซีย | ||
---|---|---|
1.661.75สูงกว่า | 2.161.75ต่ำกว่า | 2 |
ก.ย. 02 03:00 Guidonia Montecelio 1937 FC กับ Pineto Calcio | ||
---|---|---|
1.892.25สูงกว่า | 1.912.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 03:00 Guidonia Montecelio 1937 FC กับ Pineto Calcio | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.232.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 02:45 เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ กับ Farnborough | ||
---|---|---|
1.872.75สูงกว่า | 1.932.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 02:45 เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ กับ Farnborough | ||
1.612.50สูงกว่า | 2.232.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 04:00 กิมนาเซีย ลา พลาต้า กับ แอดเลติโก ทูคูแมน | ||
---|---|---|
2.092.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ย. 02 04:00 กิมนาเซีย ลา พลาต้า กับ แอดเลติโก ทูคูแมน | ||
1.781.75สูงกว่า | 2.111.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ย. 02 04:00 กิมนาเซีย ลา พลาต้า กับ แอดเลติโก ทูคูแมน | ||
2.492.25สูงกว่า | 1.552.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ย. 02 06:15 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | ||
1.841.50สูงกว่า | 2.041.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ย. 02 06:15 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | ||
2.131.75สูงกว่า | 1.761.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ย. 02 06:15 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | ||
1.551.25สูงกว่า | 2.491.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ย. 02 06:00 ชาเปโคเอนเซ่ กับ วิลา โนวา | ||
---|---|---|
1.992.00สูงกว่า | 1.872.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 06:00 ชาเปโคเอนเซ่ กับ วิลา โนวา | ||
1.701.75สูงกว่า | 2.191.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:30 Ferroviaria Araraquara กับ คุยอาบา อีซี | ||
1.791.75สูงกว่า | 2.071.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:30 Ferroviaria Araraquara กับ คุยอาบา อีซี | ||
2.162.00สูงกว่า | 1.722.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:30 ซานตา เฟ โบโกตา กับ วันซ์ คาลดาส | ||
---|---|---|
1.972.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:30 ซานตา เฟ โบโกตา กับ วันซ์ คาลดาส | ||
1.712.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:00 Delfin SC กับ Libertad de Loja | ||
---|---|---|
2.032.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:00 Delfin SC กับ Libertad de Loja | ||
1.742.25สูงกว่า | 2.062.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 09:00 เอดี ซาน คาร์ลอส กับ เปเรซ เซเลดอน | ||
---|---|---|
1.842.25สูงกว่า | 1.962.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 09:00 เอดี ซาน คาร์ลอส กับ เปเรซ เซเลดอน | ||
1.632.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 06:00 เซอร์โร ลาร์โก กับ มอนเตวิดีโอ วานเดอร์เรอร์ | ||
---|---|---|
1.962.00สูงกว่า | 1.842.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 06:00 เซอร์โร ลาร์โก กับ มอนเตวิดีโอ วานเดอร์เรอร์ | ||
1.691.75สูงกว่า | 2.121.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 04:10 นูเอบา ชิคาโก้ กับ กิมนาเซีย เมนโดซ่า | ||
---|---|---|
1.911.75สูงกว่า | 1.891.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 04:10 นูเอบา ชิคาโก้ กับ กิมนาเซีย เมนโดซ่า | ||
1.651.50สูงกว่า | 2.171.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 06:10 เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ กับ โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | ||
1.931.75สูงกว่า | 1.871.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 06:10 เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ กับ โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | ||
1.661.50สูงกว่า | 2.161.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:15 Ferro Carril Oeste กับ Racing de Cordoba | ||
1.991.75สูงกว่า | 1.811.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:15 Ferro Carril Oeste กับ Racing de Cordoba | ||
1.741.50สูงกว่า | 2.061.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 07:00 CD Universidad de Concepcion กับ Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.682.00สูงกว่า | 2.132.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 10:05 Cimarrones de Sonora กับ Tuzos de la UAZ | ||
---|---|---|
1.892.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 09:00 Angel City (w) กับ Bay FC San Jose (w) | ||
---|---|---|
1.942.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 08:00 Atlas (w) กับ Mazatlan FC (w) | ||
---|---|---|
1.883.25สูงกว่า | 1.903.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 10:00 ซานโตส ลากูน่า (ญ) กับ Pumas U.N.A.M. (w) | ||
1.773.00สูงกว่า | 2.013.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 06:00 คาราคาส เอฟซี กับ Yaracuyanos FC | ||
---|---|---|
1.732.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 04:00 Tigres Bogota กับ คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | ||
---|---|---|
1.822.00สูงกว่า | 1.982.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 06:15 บาแรนคิลล่า เอฟซี กับ Internacional FC de Palmira | ||
1.862.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 06:45 แอตเลติโก้ ฮิวล่า กับ เรอัล คาร์ทาเกน่า | ||
1.762.00สูงกว่า | 2.042.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 05:00 Arnett Gardens กับ Cavalier SC | ||
---|---|---|
1.782.75สูงกว่า | 2.002.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 06:00 Mount Pleasant FA กับ Molynes United FC | ||
1.943.50สูงกว่า | 1.843.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 08:30 Montego Bay United กับ Treasure Beach FC | ||
1.892.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 09:00 Pitbulls Santa Barbara กับ Santa Ana FC | ||
---|---|---|
1.902.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 03:30 เลกาเนส กับ เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ||
---|---|---|
1.780.75สูงกว่า | 2.080.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 02 03:30 เลกาเนส กับ เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ||
2.311.00สูงกว่า | 1.621.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 02 03:30 เลกาเนส กับ เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ||
1.520.50สูงกว่า | 2.510.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 02 03:00 Guidonia Montecelio 1937 FC กับ Pineto Calcio | ||
---|---|---|
1.640.75สูงกว่า | 2.190.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 02:45 เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ กับ Farnborough | ||
---|---|---|
1.611.00สูงกว่า | 2.231.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 04:00 กิมนาเซีย ลา พลาต้า กับ แอดเลติโก ทูคูแมน | ||
---|---|---|
1.970.75สูงกว่า | 1.890.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ย. 02 04:00 กิมนาเซีย ลา พลาต้า กับ แอดเลติโก ทูคูแมน | ||
1.620.50สูงกว่า | 2.310.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ย. 02 06:15 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | ||
1.730.50สูงกว่า | 2.140.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ย. 02 06:15 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | ||
2.200.75สูงกว่า | 1.690.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ย. 02 06:00 ชาเปโคเอนเซ่ กับ วิลา โนวา | ||
---|---|---|
1.890.75สูงกว่า | 1.970.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:30 Ferroviaria Araraquara กับ คุยอาบา อีซี | ||
1.970.75สูงกว่า | 1.890.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:30 ซานตา เฟ โบโกตา กับ วันซ์ คาลดาส | ||
---|---|---|
1.710.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:00 Delfin SC กับ Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.961.00สูงกว่า | 1.841.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 09:00 เอดี ซาน คาร์ลอส กับ เปเรซ เซเลดอน | ||
---|---|---|
1.660.75สูงกว่า | 2.160.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 06:00 เซอร์โร ลาร์โก กับ มอนเตวิดีโอ วานเดอร์เรอร์ | ||
---|---|---|
1.860.75สูงกว่า | 1.940.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 04:10 นูเอบา ชิคาโก้ กับ กิมนาเซีย เมนโดซ่า | ||
---|---|---|
2.080.75สูงกว่า | 1.720.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 06:10 เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ กับ โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | ||
2.080.75สูงกว่า | 1.720.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 08:15 Ferro Carril Oeste กับ Racing de Cordoba | ||
2.120.75สูงกว่า | 1.690.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ย. 02 07:00 CD Universidad de Concepcion กับ Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.730.75สูงกว่า | 2.070.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 10:05 Cimarrones de Sonora กับ Tuzos de la UAZ | ||
---|---|---|
1.661.00สูงกว่า | 2.131.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 09:00 Angel City (w) กับ Bay FC San Jose (w) | ||
---|---|---|
1.891.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 08:00 Atlas (w) กับ Mazatlan FC (w) | ||
---|---|---|
2.081.50สูงกว่า | 1.701.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 10:00 ซานโตส ลากูน่า (ญ) กับ Pumas U.N.A.M. (w) | ||
1.891.25สูงกว่า | 1.891.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 06:00 คาราคาส เอฟซี กับ Yaracuyanos FC | ||
---|---|---|
1.891.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 04:00 Tigres Bogota กับ คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | ||
---|---|---|
1.780.75สูงกว่า | 2.020.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 06:15 บาแรนคิลล่า เอฟซี กับ Internacional FC de Palmira | ||
2.091.00สูงกว่า | 1.711.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 06:45 แอตเลติโก้ ฮิวล่า กับ เรอัล คาร์ทาเกน่า | ||
1.760.75สูงกว่า | 2.040.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 05:00 Arnett Gardens กับ Cavalier SC | ||
---|---|---|
2.041.25สูงกว่า | 1.741.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 06:00 Mount Pleasant FA กับ Molynes United FC | ||
1.941.50สูงกว่า | 1.841.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 08:30 Montego Bay United กับ Treasure Beach FC | ||
1.841.00สูงกว่า | 1.941.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 09:00 Pitbulls Santa Barbara กับ Santa Ana FC | ||
---|---|---|
1.851.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ย. 02 03:30 เลกาเนส กับ เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.91คู่ | 22 |
ก.ย. 02 03:00 Guidonia Montecelio 1937 FC กับ Pineto Calcio | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
ก.ย. 02 02:45 เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ กับ Farnborough | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 14 |
ก.ย. 02 04:00 กิมนาเซีย ลา พลาต้า กับ แอดเลติโก ทูคูแมน | ||
---|---|---|
1.99คี่ | 1.89คู่ | 18 |
ก.ย. 02 06:15 ซีเอ พลาเทนเซ่ กับ โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | ||
2.01คี่ | 1.87คู่ | 18 |
ก.ย. 02 06:00 ชาเปโคเอนเซ่ กับ วิลา โนวา | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.91คู่ | 14 |
ก.ย. 02 08:30 Ferroviaria Araraquara กับ คุยอาบา อีซี | ||
1.99คี่ | 1.89คู่ | 14 |
ก.ย. 02 08:30 ซานตา เฟ โบโกตา กับ วันซ์ คาลดาส | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
ก.ย. 02 08:00 Delfin SC กับ Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
ก.ย. 02 09:00 เอดี ซาน คาร์ลอส กับ เปเรซ เซเลดอน | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 14 |
ก.ย. 02 06:00 เซอร์โร ลาร์โก กับ มอนเตวิดีโอ วานเดอร์เรอร์ | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.89คู่ | 14 |
ก.ย. 02 04:10 นูเอบา ชิคาโก้ กับ กิมนาเซีย เมนโดซ่า | ||
---|---|---|
1.99คี่ | 1.87คู่ | 14 |
ก.ย. 02 06:10 เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ กับ โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | ||
1.98คี่ | 1.88คู่ | 14 |
ก.ย. 02 08:15 Ferro Carril Oeste กับ Racing de Cordoba | ||
1.99คี่ | 1.87คู่ | 14 |
ก.ย. 02 07:00 CD Universidad de Concepcion กับ Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 12 |
ก.ย. 02 10:05 Cimarrones de Sonora กับ Tuzos de la UAZ | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 12 |
ก.ย. 02 09:00 Angel City (w) กับ Bay FC San Jose (w) | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
ก.ย. 02 08:00 Atlas (w) กับ Mazatlan FC (w) | ||
---|---|---|
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
ก.ย. 02 10:00 ซานโตส ลากูน่า (ญ) กับ Pumas U.N.A.M. (w) | ||
1.93คี่ | 1.93คู่ | 12 |
ก.ย. 02 06:00 คาราคาส เอฟซี กับ Yaracuyanos FC | ||
---|---|---|
