กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ส.ค. 28 03:00 | 2.40เซลต้า บีโก้ | 3.34เสมอ | 2.98เรอัล เบติส | 22 |
ส.ค. 28 03:00 | 1.71เบนฟิก้า | 3.78เสมอ | 4.73เฟเนร์บาห์เช่ | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.49คลับบรูซ | 4.57เสมอ | 5.70Rangers FC | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.63เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 4.06เสมอ | 4.98บาเซิล | 22 |
ส.ค. 28 02:45 | 1.17เอฟเวอร์ตัน | 5.90เสมอ | 10.00แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 14 | |
ส.ค. 28 02:45 | 1.40ฟูแล่ม | 4.15เสมอ | 6.00บริสตอล ซิตี้ | 14 | |
ส.ค. 28 02:45 | 6.30อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 4.41เสมอ | 1.35ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน | 14 |
ส.ค. 28 02:45 | 1.83ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 3.23เสมอ | 3.39Edinburgh City | 12 |
ส.ค. 28 02:30 | 1.95Fortuna Hjorring (w) | 3.19เสมอ | 3.37Hibernian (w) | 12 |
ส.ค. 28 08:30 | 1.99อินเตอร์ ไมอามี | 3.65เสมอ | 3.08ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 18 | |
ส.ค. 28 10:45 | 2.67แอลเอ กาแลกซี่ | 3.33เสมอ | 2.35ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 18 |
ส.ค. 28 06:30 | 2.48อัตเลติโก มิไนโร่ | 2.79เสมอ | 2.94ครูไซโร่ | 18 | |
ส.ค. 28 08:30 | 2.45แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 2.87เสมอ | 2.89โครินเธียนส์ | 18 | |
ส.ค. 28 08:30 | 2.93วาสโก ดา กามา | 2.84เสมอ | 2.44โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 18 |
ส.ค. 28 08:00 | 1.67คลับ โบลิวาร์ | 3.84เสมอ | 3.83เดอ สตรองเก็สท์ | 14 |
ส.ค. 28 04:00 | 2.89ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 2.90เสมอ | 2.32อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 | |
ส.ค. 28 07:30 | 2.18แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 2.95เสมอ | 3.09อเมริกา เดอ คาลิ | 14 |
ส.ค. 28 05:30 | 5.20Pastoreo FC (n) | 3.69เสมอ | 1.51เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 14 |
ส.ค. 28 08:10 | 2.29เดปอร์ตีโบ โมรอน | 2.67เสมอ | 3.22กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 14 |
ส.ค. 28 04:30 | 2.11กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 2.77เสมอ | 3.50Leones del Norte | 14 | |
ส.ค. 28 04:30 | 2.09San Antonio FC Ibarra | 2.81เสมอ | 3.46Independiente Juniors | 10 |
ส.ค. 28 08:00 | 2.05CD Plaza Amador (n) | 3.11เสมอ | 3.20Alianza San Salvador | 14 | |
ส.ค. 28 08:00 | 1.67แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 3.38เสมอ | 4.38Antigua GFC | 14 | |
ส.ค. 28 10:00 | 1.79CD Olimpia | 3.24เสมอ | 3.95Xelaju MC | 14 | |
ส.ค. 28 10:00 | 2.01Real Esteli | 3.10เสมอ | 3.32CD Aguila San Miguel | 14 |
ส.ค. 28 04:00 | 1.86Universidad Central Venezuela | 3.07เสมอ | 3.48Anzoategui FC | 12 | |
ส.ค. 28 04:00 | 1.46การาโบโบ วาเลนเซีย | 3.75เสมอ | 4.98ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 8 | |
ส.ค. 28 08:00 | 2.08เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 2.92เสมอ | 3.04คาราคาส เอฟซี | 12 |
ส.ค. 28 03:00 | 3.00เซลต้า บีโก้ | 2.22เสมอ | 3.36เรอัล เบติส | 22 |
ส.ค. 28 03:00 | 2.25เบนฟิก้า | 2.30เสมอ | 4.94เฟเนร์บาห์เช่ | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.08คลับบรูซ | 2.52เสมอ | 4.89Rangers FC | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.23เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2.37เสมอ | 4.72บาเซิล | 22 |
ส.ค. 28 02:45 | 1.50เอฟเวอร์ตัน | 2.91เสมอ | 8.80แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 14 | |
ส.ค. 28 02:45 | 1.94ฟูแล่ม | 2.33เสมอ | 5.60บริสตอล ซิตี้ | 14 | |
ส.ค. 28 02:45 | 5.10อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2.51เสมอ | 1.89ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน | 14 |
ส.ค. 28 02:45 | 2.17ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 2.24เสมอ | 4.07Edinburgh City | 12 |
ส.ค. 28 02:30 | 2.60Fortuna Hjorring (w) | 2.12เสมอ | 3.75Hibernian (w) | 12 |
ส.ค. 28 08:30 | 2.34อินเตอร์ ไมอามี | 2.47เสมอ | 3.45ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 18 | |
ส.ค. 28 10:45 | 3.25แอลเอ กาแลกซี่ | 2.23เสมอ | 2.73ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 18 |
ส.ค. 28 06:30 | 3.11อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.89เสมอ | 3.66ครูไซโร่ | 18 | |
ส.ค. 28 08:30 | 3.25แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 1.88เสมอ | 3.53โครินเธียนส์ | 18 | |
ส.ค. 28 08:30 | 3.78วาสโก ดา กามา | 1.89เสมอ | 3.05โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 18 |
ส.ค. 28 08:00 | 2.11คลับ โบลิวาร์ | 2.53เสมอ | 3.95เดอ สตรองเก็สท์ | 14 |
ส.ค. 28 04:00 | 3.54ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 1.93เสมอ | 3.11อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 | |
ส.ค. 28 07:30 | 2.80แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 1.97เสมอ | 3.87อเมริกา เดอ คาลิ | 14 |
ส.ค. 28 05:30 | 4.92Pastoreo FC (n) | 2.23เสมอ | 2.12เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 14 |
ส.ค. 28 08:10 | 3.23เดปอร์ตีโบ โมรอน | 1.76เสมอ | 4.08กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 14 |
ส.ค. 28 04:30 | 2.70กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 1.87เสมอ | 4.62Leones del Norte | 14 |
ส.ค. 28 08:00 | 2.61CD Plaza Amador (n) | 2.10เสมอ | 3.80Alianza San Salvador | 14 | |
ส.ค. 28 08:00 | 2.18แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 2.18เสมอ | 4.90Antigua GFC | 14 | |
ส.ค. 28 10:00 | 2.33CD Olimpia | 2.12เสมอ | 4.51Xelaju MC | 14 | |
ส.ค. 28 10:00 | 2.59Real Esteli | 2.11เสมอ | 3.83CD Aguila San Miguel | 14 |
ส.ค. 28 04:00 | 2.39Universidad Central Venezuela | 2.08เสมอ | 3.94Anzoategui FC | 12 | |
ส.ค. 28 08:00 | 2.52เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 1.99เสมอ | 3.95คาราคาส เอฟซี | 12 |
ส.ค. 28 03:00 | 2.06-0.25เซลต้า บีโก้ | 1.86+0.25เรอัล เบติส | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.720.00เซลต้า บีโก้ | 2.250.00เรอัล เบติส | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.38-0.50เซลต้า บีโก้ | 1.64+0.50เรอัล เบติส | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.54+0.25เซลต้า บีโก้ | 2.61-0.25เรอัล เบติส | 22 |
ส.ค. 28 03:00 | 1.98-0.75เบนฟิก้า | 1.92+0.75เฟเนร์บาห์เช่ | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.70-0.50เบนฟิก้า | 2.25+0.50เฟเนร์บาห์เช่ | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.29-1.00เบนฟิก้า | 1.67+1.00เฟเนร์บาห์เช่ | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.63-1.25เบนฟิก้า | 1.51+1.25เฟเนร์บาห์เช่ | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.83-1.00คลับบรูซ | 2.07+1.00Rangers FC | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.11-1.25คลับบรูซ | 1.80+1.25Rangers FC | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.36-1.50คลับบรูซ | 1.63+1.50Rangers FC | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.61-0.75คลับบรูซ | 2.40+0.75Rangers FC | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.07-1.00เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1.83+1.00บาเซิล | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.77-0.75เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2.14+0.75บาเซิล | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.62-0.50เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2.38+0.50บาเซิล | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.42-1.25เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1.60+1.25บาเซิล | 22 |
ส.ค. 28 02:30 | 1.97+2.00SC Schwaz | 1.85-2.00FC Blau Weiss Linz | 10 | |
ส.ค. 28 02:30 | 1.59+2.25SV Donau (n) | 2.29-2.25SCR Altach | 10 | |
ส.ค. 28 02:30 | 2.01+2.00เอสวี ฮอร์น | 1.81-2.00แอลเอเอสเค ลินซ์ | 10 | |
ส.ค. 28 02:30 | 1.81+2.00ATUS Velden | 2.01-2.00ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 10 |
ส.ค. 28 02:45 | 1.83-0.50ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 1.99+0.50Edinburgh City | 12 |
ส.ค. 28 02:30 | 1.75-0.25Fortuna Hjorring (w) | 2.07+0.25Hibernian (w) | 12 |
ส.ค. 28 08:00 | 1.88-0.75คลับ โบลิวาร์ | 1.94+0.75เดอ สตรองเก็สท์ | 14 | |
ส.ค. 28 08:00 | 1.66-0.50คลับ โบลิวาร์ | 2.19+0.50เดอ สตรองเก็สท์ | 14 |
ส.ค. 28 05:30 | 1.81+1.00Pastoreo FC (n) | 2.01-1.00เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 14 | |
ส.ค. 28 05:30 | 2.07+0.75Pastoreo FC (n) | 1.75-0.75เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 14 |
ส.ค. 28 08:10 | 2.01-0.25เดปอร์ตีโบ โมรอน | 1.81+0.25กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 14 | |
ส.ค. 28 08:10 | 1.600.00เดปอร์ตีโบ โมรอน | 2.280.00กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 14 |
ส.ค. 28 03:00 | 1.690.00เซลต้า บีโก้ | 2.230.00เรอัล เบติส | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.40-0.25เซลต้า บีโก้ | 1.59+0.25เรอัล เบติส | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.96-0.50เซลต้า บีโก้ | 1.39+0.50เรอัล เบติส | 22 |
ส.ค. 28 03:00 | 1.84-0.25เบนฟิก้า | 2.04+0.25เฟเนร์บาห์เช่ | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.23-0.50เบนฟิก้า | 1.69+0.50เฟเนร์บาห์เช่ | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.78-0.75เบนฟิก้า | 1.44+0.75เฟเนร์บาห์เช่ | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.07-0.50คลับบรูซ | 1.81+0.50Rangers FC | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.69-0.25คลับบรูซ | 2.23+0.25Rangers FC | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.53-0.75คลับบรูซ | 1.53+0.75Rangers FC | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.77-0.25เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 2.12+0.25บาเซิล | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 2.21-0.50เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1.70+0.50บาเซิล | 22 | |
ส.ค. 28 03:00 | 1.350.00เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 3.120.00บาเซิล | 22 |
ส.ค. 28 02:30 | 1.78+1.00SC Schwaz | 2.04-1.00FC Blau Weiss Linz | 10 | |
ส.ค. 28 02:30 | 1.60+1.00SV Donau (n) | 2.28-1.00SCR Altach | 10 | |
ส.ค. 28 02:30 | 2.09+0.75เอสวี ฮอร์น | 1.73-0.75แอลเอเอสเค ลินซ์ | 10 | |
ส.ค. 28 02:30 | 2.00+0.75ATUS Velden | 1.82-0.75ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 10 |
ส.ค. 28 02:45 | 1.88-0.25ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 1.94+0.25Edinburgh City | 12 |
ส.ค. 28 02:30 | 2.14-0.25Fortuna Hjorring (w) | 1.69+0.25Hibernian (w) | 12 |
ส.ค. 28 06:30 | 1.760.00อัตเลติโก มิไนโร่ | 2.110.00ครูไซโร่ | 18 | |
ส.ค. 28 06:30 | 2.51-0.25อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.52+0.25ครูไซโร่ | 18 | |
ส.ค. 28 08:30 | 1.840.00แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 2.020.00โครินเธียนส์ | 18 | |
ส.ค. 28 08:30 | 2.63-0.25แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 1.47+0.25โครินเธียนส์ | 18 | |
ส.ค. 28 08:30 | 2.170.00วาสโก ดา กามา | 1.710.00โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 18 | |
ส.ค. 28 08:30 | 1.54+0.25วาสโก ดา กามา | 2.47-0.25โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 18 |
ส.ค. 28 08:00 | 1.81-0.25คลับ โบลิวาร์ | 2.01+0.25เดอ สตรองเก็สท์ | 14 |
ส.ค. 28 05:30 | 2.04+0.25Pastoreo FC (n) | 1.78-0.25เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 14 |
ส.ค. 28 08:10 | 1.670.00เดปอร์ตีโบ โมรอน | 2.170.00กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 14 |
ส.ค. 28 04:30 | 2.14-0.25กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 1.69+0.25Leones del Norte | 14 |
ส.ค. 28 04:00 | 2.01-0.25Universidad Central Venezuela | 1.77+0.25Anzoategui FC | 12 | |
ส.ค. 28 08:00 | 2.08-0.25เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 1.70+0.25คาราคาส เอฟซี | 12 |
ส.ค. 28 03:00 เซลต้า บีโก้ กับ เรอัล เบติส | ||
---|---|---|
1.892.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เซลต้า บีโก้ กับ เรอัล เบติส | ||
2.132.75สูงกว่า | 1.782.75ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เซลต้า บีโก้ กับ เรอัล เบติส | ||
1.652.25สูงกว่า | 2.332.25ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เซลต้า บีโก้ กับ เรอัล เบติส | ||
2.533.00สูงกว่า | 1.553.00ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เบนฟิก้า กับ เฟเนร์บาห์เช่ | ||
---|---|---|
1.922.50สูงกว่า | 1.962.50ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เบนฟิก้า กับ เฟเนร์บาห์เช่ | ||
2.132.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เบนฟิก้า กับ เฟเนร์บาห์เช่ | ||
1.642.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เบนฟิก้า กับ เฟเนร์บาห์เช่ | ||
2.493.00สูงกว่า | 1.553.00ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 คลับบรูซ กับ Rangers FC | ||
2.063.25สูงกว่า | 1.823.25ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 คลับบรูซ กับ Rangers FC | ||
1.793.00สูงกว่า | 2.093.00ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 คลับบรูซ กับ Rangers FC | ||
2.353.50สูงกว่า | 1.623.50ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 คลับบรูซ กับ Rangers FC | ||
1.602.75สูงกว่า | 2.382.75ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เอฟซี โคเปนเฮเก้น กับ บาเซิล | ||
1.802.75สูงกว่า | 2.082.75ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เอฟซี โคเปนเฮเก้น กับ บาเซิล | ||
2.083.00สูงกว่า | 1.803.00ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เอฟซี โคเปนเฮเก้น กับ บาเซิล | ||
1.662.50สูงกว่า | 2.282.50ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เอฟซี โคเปนเฮเก้น กับ บาเซิล | ||
2.423.25สูงกว่า | 1.583.25ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 02:45 เอฟเวอร์ตัน กับ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | ||
---|---|---|
1.833.00สูงกว่า | 1.973.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 02:45 เอฟเวอร์ตัน กับ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | ||
1.632.75สูงกว่า | 2.202.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 02:45 ฟูแล่ม กับ บริสตอล ซิตี้ | ||
1.912.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 02:45 ฟูแล่ม กับ บริสตอล ซิตี้ | ||
1.692.50สูงกว่า | 2.122.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 02:45 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด กับ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน | ||
1.923.00สูงกว่า | 1.883.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 02:45 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด กับ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน | ||
2.173.25สูงกว่า | 1.653.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 03:00 กริมสบี้ ทาวน์ กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
1.993.75สูงกว่า | 1.813.75ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 28 03:00 กริมสบี้ ทาวน์ กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
1.763.50สูงกว่า | 2.043.50ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 28 02:30 SC Schwaz กับ FC Blau Weiss Linz | ||
---|---|---|
1.943.25สูงกว่า | 1.863.25ต่ำกว่า | 10 |
ส.ค. 28 02:30 SV Donau (n) กับ SCR Altach | ||
1.963.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 10 |
ส.ค. 28 02:30 เอสวี ฮอร์น กับ แอลเอเอสเค ลินซ์ | ||
2.093.50สูงกว่า | 1.713.50ต่ำกว่า | 10 |
ส.ค. 28 02:30 ATUS Velden กับ ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | ||
2.233.50สูงกว่า | 1.613.50ต่ำกว่า | 10 |
ส.ค. 28 02:45 ฮามิลตัน อคาเดมิคัล กับ Edinburgh City | ||
---|---|---|
1.862.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 28 02:30 Fortuna Hjorring (w) กับ Hibernian (w) | ||
---|---|---|
1.772.25สูงกว่า | 2.032.25ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 28 08:30 อินเตอร์ ไมอามี กับ ออร์แลนโด้ ซิตี้ | ||
---|---|---|
1.913.25สูงกว่า | 1.953.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 08:30 อินเตอร์ ไมอามี กับ ออร์แลนโด้ ซิตี้ | ||
2.173.50สูงกว่า | 1.713.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 08:30 อินเตอร์ ไมอามี กับ ออร์แลนโด้ ซิตี้ | ||
1.653.00สูงกว่า | 2.263.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 10:45 แอลเอ กาแลกซี่ กับ ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | ||
1.822.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 10:45 แอลเอ กาแลกซี่ กับ ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | ||
2.113.00สูงกว่า | 1.763.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 10:45 แอลเอ กาแลกซี่ กับ ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | ||
1.652.50สูงกว่า | 2.262.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 06:30 อัตเลติโก มิไนโร่ กับ ครูไซโร่ | ||
---|---|---|
1.921.75สูงกว่า | 1.941.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 06:30 อัตเลติโก มิไนโร่ กับ ครูไซโร่ | ||
2.212.00สูงกว่า | 1.682.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 06:30 อัตเลติโก มิไนโร่ กับ ครูไซโร่ | ||
1.611.50สูงกว่า | 2.331.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 08:30 แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ กับ โครินเธียนส์ | ||
2.072.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 08:30 แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ กับ โครินเธียนส์ | ||
1.751.75สูงกว่า | 2.121.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 08:30 แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ กับ โครินเธียนส์ | ||
2.352.25สูงกว่า | 1.602.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 08:30 วาสโก ดา กามา กับ โบตาโฟโก้ อาร์เจ | ||
1.972.00สูงกว่า | 1.892.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 08:30 วาสโก ดา กามา กับ โบตาโฟโก้ อาร์เจ | ||
2.232.25สูงกว่า | 1.672.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 08:30 วาสโก ดา กามา กับ โบตาโฟโก้ อาร์เจ | ||
1.621.75สูงกว่า | 2.311.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 08:00 คลับ โบลิวาร์ กับ เดอ สตรองเก็สท์ | ||
---|---|---|
1.913.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 08:00 คลับ โบลิวาร์ กับ เดอ สตรองเก็สท์ | ||
1.633.00สูงกว่า | 2.203.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 04:00 ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
---|---|---|
1.852.00สูงกว่า | 1.952.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 04:00 ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
2.092.25สูงกว่า | 1.712.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 07:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ อเมริกา เดอ คาลิ | ||
1.812.00สูงกว่า | 1.992.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 07:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ อเมริกา เดอ คาลิ | ||
2.062.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 09:30 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน กับ เดปอร์เตส ควินดิโอ | ||
1.823.00สูงกว่า | 1.983.00ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 28 09:30 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน กับ เดปอร์เตส ควินดิโอ | ||
2.073.25สูงกว่า | 1.733.25ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 28 05:30 Pastoreo FC (n) กับ เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | ||
---|---|---|
1.892.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 05:30 Pastoreo FC (n) กับ เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 08:10 เดปอร์ตีโบ โมรอน กับ กิมนาเซีย เมนโดซ่า | ||
---|---|---|
2.041.75สูงกว่า | 1.761.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 08:10 เดปอร์ตีโบ โมรอน กับ กิมนาเซีย เมนโดซ่า | ||
1.741.50สูงกว่า | 2.061.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 04:30 กววายากิล ซิตี้ เอฟซี กับ Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.831.75สูงกว่า | 1.971.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 04:30 กววายากิล ซิตี้ เอฟซี กับ Leones del Norte | ||
2.092.00สูงกว่า | 1.712.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 04:30 San Antonio FC Ibarra กับ Independiente Juniors | ||
1.831.75สูงกว่า | 1.971.75ต่ำกว่า | 10 |
ส.ค. 28 04:30 San Antonio FC Ibarra กับ Independiente Juniors | ||
2.092.00สูงกว่า | 1.712.00ต่ำกว่า | 10 |
ส.ค. 28 08:00 CD Plaza Amador (n) กับ Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 08:00 CD Plaza Amador (n) กับ Alianza San Salvador | ||
1.722.25สูงกว่า | 2.082.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 08:00 แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ กับ Antigua GFC | ||
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 08:00 แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ กับ Antigua GFC | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 10:00 CD Olimpia กับ Xelaju MC | ||
2.012.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 10:00 CD Olimpia กับ Xelaju MC | ||
1.762.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 10:00 Real Esteli กับ CD Aguila San Miguel | ||
1.952.50สูงกว่า | 1.852.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 10:00 Real Esteli กับ CD Aguila San Miguel | ||
1.732.25สูงกว่า | 2.072.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 04:00 Universidad Central Venezuela กับ Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 28 04:00 การาโบโบ วาเลนเซีย กับ ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | ||
1.682.50สูงกว่า | 2.112.50ต่ำกว่า | 8 |
ส.ค. 28 08:00 เดปอร์ติโว ลา กัวรา กับ คาราคาส เอฟซี | ||
1.892.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 28 03:00 เซลต้า บีโก้ กับ เรอัล เบติส | ||
---|---|---|
1.821.00สูงกว่า | 2.061.00ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เซลต้า บีโก้ กับ เรอัล เบติส | ||
2.331.25สูงกว่า | 1.631.25ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เซลต้า บีโก้ กับ เรอัล เบติส | ||
1.550.75สูงกว่า | 2.490.75ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เบนฟิก้า กับ เฟเนร์บาห์เช่ | ||
---|---|---|
1.821.00สูงกว่า | 2.061.00ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เบนฟิก้า กับ เฟเนร์บาห์เช่ | ||
2.281.25สูงกว่า | 1.661.25ต่ำกว่า | 22 |
ส.ค. 28 03:00 เบนฟิก้า กับ เฟเนร์บาห์เช่ | ||
