Aug 16 02:00 | 2.58Telstar | 3.37Desenhar | 2.65PEC Zwolle | 30 |
Aug 16 02:00 | 1.890.00Telstar | 2.030.00PEC Zwolle | 30 | |
Aug 16 02:00 | 2.17-0.25Telstar | 1.77+0.25PEC Zwolle | 30 | |
Aug 16 02:00 | 1.64+0.25Telstar | 2.38-0.25PEC Zwolle | 30 | |
Aug 16 02:00 | 2.58-0.50Telstar | 1.55+0.50PEC Zwolle | 30 |
Aug 16 03:00 | 1.31Liverpool | 6.00Desenhar | 8.20Bournemouth AFC | 28 |
Aug 16 03:30 | 1.39Villarreal | 4.68Desenhar | 8.60Real Oviedo | 28 |
Aug 16 02:45 | 3.75Rennes | 3.51Desenhar | 1.96Marselha | 30 |
Aug 16 02:00 | 2.58Telstar | 3.37Desenhar | 2.65PEC Zwolle | 30 |
Aug 17 01:30 | 6.90Maiorca | 4.55Desenhar | 1.35Barcelona | 24 |
Aug 16 03:00 | 1.88-1.50Liverpool | 2.06+1.50Bournemouth AFC | 28 | |
Aug 16 03:00 | 2.12-1.75Liverpool | 1.83+1.75Bournemouth AFC | 28 | |
Aug 16 03:00 | 1.64-1.25Liverpool | 2.42+1.25Bournemouth AFC | 28 | |
Aug 16 03:00 | 2.49-2.00Liverpool | 1.61+2.00Bournemouth AFC | 28 |
Aug 16 03:30 | 1.94-1.25Villarreal | 2.00+1.25Real Oviedo | 28 | |
Aug 16 03:30 | 2.26-1.50Villarreal | 1.73+1.50Real Oviedo | 28 | |
Aug 16 03:30 | 1.66-1.00Villarreal | 2.38+1.00Real Oviedo | 28 | |
Aug 16 03:30 | 2.63-1.75Villarreal | 1.55+1.75Real Oviedo | 28 |
Aug 16 02:45 | 1.95+0.50Rennes | 1.97-0.50Marselha | 30 | |
Aug 16 02:45 | 2.25+0.25Rennes | 1.72-0.25Marselha | 30 | |
Aug 16 02:45 | 1.69+0.75Rennes | 2.29-0.75Marselha | 30 | |
Aug 16 02:45 | 2.780.00Rennes | 1.480.00Marselha | 30 |
Aug 16 02:00 | 1.890.00Telstar | 2.030.00PEC Zwolle | 30 | |
Aug 16 02:00 | 2.17-0.25Telstar | 1.77+0.25PEC Zwolle | 30 | |
Aug 16 02:00 | 1.64+0.25Telstar | 2.38-0.25PEC Zwolle | 30 | |
Aug 16 02:00 | 2.58-0.50Telstar | 1.55+0.50PEC Zwolle | 30 |
Aug 17 01:30 | 1.77+1.50Maiorca | 2.14-1.50Barcelona | 24 | |
Aug 17 01:30 | 2.03+1.25Maiorca | 1.87-1.25Barcelona | 24 | |
Aug 17 01:30 | 1.60+1.75Maiorca | 2.42-1.75Barcelona | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?