Heute (136) | Dienstag Aug 12 (61) | Mittwoch Aug 13 (16) | Donnerstag Aug 14 (30) | Freitag Aug 15 (10) | Samstag Aug 16 (53) | Sonntag Aug 17 (26) | More (32) |
Aug 19 **:** | 2.42Leeds United | 3.09Unentschieden | 2.74Everton | 19 |
Aug 24 **:** | 2.09Genoa | 2.98Unentschieden | 3.46Lecce | 17 | |
Aug 24 **:** | 6.40Sassuolo | 4.00Unentschieden | 1.44Napoli | 17 | |
Aug 24 **:** | 1.34AC Milan | 4.59Unentschieden | 7.30Cremonese | 17 | |
Aug 24 **:** | 2.17AS Roma | 3.03Unentschieden | 3.21Bologna | 17 | |
Aug 25 **:** | 2.93Cagliari | 3.13Unentschieden | 2.27Fiorentina | 17 | |
Aug 25 **:** | 2.40Como | 3.14Unentschieden | 2.73Lazio | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.37Atalanta | 4.46Unentschieden | 6.80Pisa | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.39Juventus | 4.24Unentschieden | 6.70Parma Calcio | 17 | |
Aug 26 **:** | 2.14Udinese | 3.04Unentschieden | 3.26Hellas Verona | 17 | |
Aug 26 **:** | 1.38Inter Milan | 4.36Unentschieden | 6.70Torino | 17 |
Aug 19 **:** | 2.87Elche CF | 3.09Unentschieden | 2.33Real Betis | 19 | |
Aug 20 **:** | 1.23Real Madrid | 5.40Unentschieden | 9.20Osasuna | 19 |
Sep 04 **:** | 6.60Kazakhstan | 3.80Unentschieden | 1.45Wales | 13 | |
Sep 04 **:** | 3.20Georgia | 3.15Unentschieden | 2.12Turkiye | 13 | |
Sep 04 **:** | 2.09Lithuania | 2.92Unentschieden | 3.55Malta | 13 | |
Sep 05 **:** | 1.27Netherlands | 4.90Unentschieden | 8.80Poland | 13 | |
Sep 05 **:** | 5.70Slovakia | 3.96Unentschieden | 1.48Germany | 13 | |
Sep 05 **:** | 14.00Bulgaria | 7.70Unentschieden | 1.11Spain | 12 | |
Sep 05 **:** | 3.30Luxembourg | 2.94Unentschieden | 2.18Northern Ireland | 13 | |
Sep 06 **:** | 1.20Greece | 5.40Unentschieden | 11.00Belarus | 12 |
Aug 19 **:** | 2.32Sporting Gijon | 3.20Unentschieden | 2.79Cordoba CF | 13 | |
Aug 19 **:** | 1.65UD Almeria | 3.62Unentschieden | 4.52Albacete Balompie | 13 |
Aug 19 **:** | 1.830.00Leeds United | 2.070.00Everton | 19 | |
Aug 19 **:** | 2.20-0.25Leeds United | 1.73+0.25Everton | 19 | |
Aug 19 **:** | 1.60+0.25Leeds United | 2.42-0.25Everton | 19 |
Aug 24 **:** | 2.09-0.50Genoa | 1.81+0.50Lecce | 17 | |
Aug 24 **:** | 1.78-0.25Genoa | 2.13+0.25Lecce | 17 | |
Aug 24 **:** | 2.08+1.00Sassuolo | 1.82-1.00Napoli | 17 | |
Aug 24 **:** | 1.77+1.25Sassuolo | 2.14-1.25Napoli | 17 | |
Aug 24 **:** | 1.85-1.25AC Milan | 2.05+1.25Cremonese | 17 | |
Aug 24 **:** | 2.11-1.50AC Milan | 1.80+1.50Cremonese | 17 | |
Aug 24 **:** | 1.83-0.25AS Roma | 2.07+0.25Bologna | 17 | |
Aug 24 **:** | 2.17-0.50AS Roma | 1.75+0.50Bologna | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.88+0.25Cagliari | 2.02-0.25Fiorentina | 17 | |
Aug 25 **:** | 2.210.00Cagliari | 1.720.00Fiorentina | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.830.00Como | 2.070.00Lazio | 17 | |
Aug 25 **:** | 2.19-0.25Como | 1.74+0.25Lazio | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.92-1.25Atalanta | 1.98+1.25Pisa | 17 | |
Aug 25 **:** | 2.21-1.50Atalanta | 1.72+1.50Pisa | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.97-1.25Juventus | 1.93+1.25Parma Calcio | 17 | |
Aug 25 **:** | 1.72-1.00Juventus | 2.21+1.00Parma Calcio | 17 | |
Aug 26 **:** | 1.82-0.25Udinese | 2.08+0.25Hellas Verona | 17 | |
Aug 26 **:** | 2.14-0.50Udinese | 1.77+0.50Hellas Verona | 17 | |
Aug 26 **:** | 1.96-1.25Inter Milan | 1.94+1.25Torino | 17 | |
Aug 26 **:** | 1.68-1.00Inter Milan | 2.28+1.00Torino | 17 |
Aug 19 **:** | 1.84+0.25Elche CF | 2.06-0.25Real Betis | 19 | |
Aug 19 **:** | 2.210.00Elche CF | 1.720.00Real Betis | 19 | |
Aug 19 **:** | 1.65+0.50Elche CF | 2.33-0.50Real Betis | 19 | |
Aug 20 **:** | 1.97-1.75Real Madrid | 1.93+1.75Osasuna | 19 | |
Aug 20 **:** | 1.76-1.50Real Madrid | 2.16+1.50Osasuna | 19 | |
Aug 20 **:** | 2.33-2.00Real Madrid | 1.65+2.00Osasuna | 19 |
Sep 04 **:** | 1.98+1.00Kazakhstan | 1.84-1.00Wales | 13 | |
Sep 04 **:** | 1.95+0.25Georgia | 1.87-0.25Turkiye | 13 | |
Sep 04 **:** | 1.82-0.25Lithuania | 2.00+0.25Malta | 13 | |
Sep 05 **:** | 1.90-1.50Netherlands | 1.92+1.50Poland | 13 | |
Sep 05 **:** | 1.95+1.00Slovakia | 1.87-1.00Germany | 13 | |
Sep 05 **:** | 1.96+2.25Bulgaria | 1.86-2.25Spain | 12 | |
Sep 05 **:** | 1.92+0.25Luxembourg | 1.90-0.25Northern Ireland | 13 | |
Sep 06 **:** | 1.96-1.75Greece | 1.94+1.75Belarus | 12 |
Aug 19 **:** | 2.08-0.25Sporting Gijon | 1.82+0.25Cordoba CF | 13 | |
Aug 19 **:** | 1.93-0.75UD Almeria | 1.97+0.75Albacete Balompie | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?