Today (7) | Sexta-feira Aug 15 (3) | Sábado Aug 16 (0) | Domingo Aug 17 (0) | Segunda-feira Aug 18 (0) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.70-13.50Itália | 2.01+13.50Argentina | 2 | |
0-0 Ao vivo | 2.01+8.50Espanha | 1.70-8.50França | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+9.50Espanha | 1.85-9.50França | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+10.50Espanha | 2.01-10.50França | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+4.50Suécia | 1.85-4.50Islândia | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+5.50Suécia | 1.90-5.50Islândia | 18 |
0-0 Ao vivo | Itália | Argentina | 2 | |
0-0 Ao vivo | Espanha | França | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+8.50Suécia | 1.80-8.50Islândia | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+9.50Suécia | 2.01-9.50Islândia | 18 |
0-0 Ao vivo Itália -vs- Argentina | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Espanha -vs- França | ||
1.85155.50Acima | 1.85155.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Espanha -vs- França | ||
1.70154.50Acima | 2.01154.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Espanha -vs- França | ||
1.95156.50Acima | 1.75156.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Suécia -vs- Islândia | ||
1.85160.50Acima | 1.85160.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Suécia -vs- Islândia | ||
1.75159.50Acima | 1.95159.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Suécia -vs- Islândia | ||
2.01161.50Acima | 1.70161.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Itália -vs- Argentina | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Espanha -vs- França | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Suécia -vs- Islândia | ||
1.8577.50Acima | 1.8577.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Suécia -vs- Islândia | ||
1.7076.50Acima | 2.0176.50Abaixo | 18 |
Aug 15 06:00 University of Taipei BC -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
---|---|---|
1.86139.50Acima | 1.86139.50Abaixo | 11 |
Aug 15 06:00 University of Taipei BC -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.97140.50Acima | 1.76140.50Abaixo | 11 |
Aug 15 06:00 University of Taipei BC -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.81139.00Acima | 1.91139.00Abaixo | 11 |
Aug 15 06:00 University of Taipei BC -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.76138.50Acima | 1.97138.50Abaixo | 11 |
Aug 15 06:00 University of Taipei BC -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.91140.00Acima | 1.81140.00Abaixo | 11 |
Aug 15 11:30 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.81156.00Acima | 1.91156.00Abaixo | 18 |
Aug 15 11:30 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.87156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 18 |
Aug 15 11:30 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.92157.00Acima | 1.80157.00Abaixo | 18 |
Aug 15 11:30 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.76155.50Acima | 1.97155.50Abaixo | 18 |
Aug 15 11:30 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.97157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?